Resultat från Svenska Spel
Rätt rad och utdelning för varje omgång av Stryktipset, Europatipset och Topptipset, senaste omgången först. Resultaten kommer från Svenska Spel och visas här när omgången är avgjord. Hur Polarens lag har gått står under Resultat.
| Spelstopp | Omgång | Rätt rad | 13 rätt gav | Vinnare | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| lör 27 juni 15:59 | Stryktipset Omgång 4959 | 21X12X2X1111X | 4 164 kr | 687 | 11 003 206 kr |
| tors 25 juni 21:59 | VM-tipset Omgång 2585 | 1XX212X12XX1X | 19 047 kr | 315 | 12 025 958 kr |
| mån 22 juni 18:59 | VM-tipset Omgång 2584 | 1112X21111221 | 6 439 kr | 1 087 | 11 411 036 kr |
| lör 20 juni 18:59 | Stryktipset Omgång 4958 | 11X21XX211X22 | 71 744 kr | 41 | 11 313 587 kr |
| ons 17 juni 21:59 | VM-tipset Omgång 2583 | 11X1111221122 | 1 273 kr | 3 926 | 15 006 732 kr |
| lör 13 juni 15:59 | Stryktipset Omgång 4957 | X12XX1222XX21 | 3 071 868 kr | 2 | 12 167 286 kr |
| tors 11 juni 20:59 | VM-tipset Omgång 2582 | 11X1X1X11X121 | 62 500 kr | 80 | 15 735 392 kr |
| sön 7 juni 14:59 | Europatipset Omgång 2581 | X22111211X1XX | 161 535 kr | 8 | 5 097 754 kr |
| lör 6 juni 15:59 | Stryktipset Omgång 4956 | 21112X1X22X21 | 8 434 kr | 382 | 12 391 860 kr |
| ons 3 juni 18:59 | Europatipset Omgång 2580 | 2XX22211X2212 | 621 498 kr | 3 | 4 060 071 kr |
| sön 31 maj 14:59 | Europatipset Omgång 2579 | 2121212X1X121 | 22 085 kr | 59 | 5 140 101 kr |
| lör 30 maj 15:59 | Stryktipset Omgång 4955 | X1111X1X12X11 | 121 748 kr | 29 | 13 579 665 kr |
| ons 27 maj 18:59 | Europatipset Omgång 2578 | 1122122212X11 | 267 161 kr | 3 | 3 161 680 kr |
| sön 24 maj 16:59 | Stryktipset Omgång 4954 | 222X1111XX2X1 | 970 175 kr | 6 | 22 388 669 kr |
| lör 23 maj 14:59 | Europatipset Omgång 2577 | 112X1X1X11111 | 48 875 kr | 55 | 6 860 879 kr |
| ons 20 maj 18:59 | Europatipset Omgång 2576 | 2111211XXX1XX | Ingen vinnare | 0 | 3 743 263 kr |
| sön 17 maj 15:59 | Stryktipset Omgång 4953 | 1X21X2XXX1211 | 1 375 000 kr | 8 | 24 301 076 kr |
| lör 16 maj 14:59 | Europatipset Omgång 2575 | 2XXXXX1212X11 | 1 531 855 kr | 1 | 6 042 822 kr |
| ons 13 maj 18:59 | Europatipset Omgång 2574 | 1121112222XX1 | 60 708 kr | 20 | 4 789 646 kr |
| sön 10 maj 14:59 | Europatipset Omgång 2573 | 2XXX122212212 | 231 107 kr | 14 | 9 833 377 kr |
| lör 9 maj 15:59 | Stryktipset Omgång 4952 | 1X12122221X2X | 14 196 kr | 418 | 22 824 040 kr |
| tors 7 maj 20:59 | Europatipset Omgång 2572 | 1112X11111122 | 30 491 kr | 38 | 4 570 771 kr |
| sön 3 maj 14:59 | Europatipset Omgång 2571 | 121122X11X111 | 125 311 kr | 31 | 10 688 947 kr |
| lör 2 maj 15:59 | Stryktipset Omgång 4951 | 111X222X1222X | 63 157 kr | 190 | 26 981 963 kr |
| tors 30 apr 20:59 | Europatipset Omgång 2570 | 11211122X1121 | 6 020 kr | 444 | 4 885 655 kr |
| sön 26 apr 14:59 | Europatipset Omgång 2569 | 1XX2X21112X11 | 41 449 kr | 54 | 8 829 406 kr |
| lör 25 apr 15:59 | Stryktipset Omgång 4950 | 111121X2221XX | 47 619 kr | 273 | 29 785 487 kr |
| ons 22 apr 18:59 | Europatipset Omgång 2568 | 2XX21XX2112X2 | 1 000 000 kr | 3 | 5 542 676 kr |
| sön 19 apr 14:59 | Europatipset Omgång 2567 | 12111211X2221 | 35 799 kr | 61 | 8 614 430 kr |
| lör 18 apr 15:59 | Stryktipset Omgång 4949 | 2X212X2221X22 | 27 133 kr | 228 | 23 793 806 kr |
| ons 15 apr 20:44 | Europatipset Omgång 2566 | 1X121211X1122 | 286 324 kr | 4 | 4 517 946 kr |
| sön 12 apr 14:59 | Europatipset Omgång 2565 | 211X2X1122112 | 188 819 kr | 12 | 8 938 204 kr |
| lör 11 apr 15:59 | Stryktipset Omgång 4948 | 1X2222111X21X | 684 210 kr | 19 | 28 318 871 kr |
| tis 7 apr 20:44 | Europatipset Omgång 2564 | 2212X211222X2 | 1 031 740 kr | 1 | 4 069 981 kr |
| sön 5 apr 14:59 | Europatipset Omgång 2563 | X122X21XXX1X1 | 334 075 kr | 6 | 7 907 105 kr |
| lör 4 apr 16:14 | Stryktipset Omgång 4947 | 1121XX2212122 | 875 238 kr | 11 | 24 528 680 kr |
| tis 31 mars 20:44 | Europatipset Omgång 2562 | 1XX221XXX21X1 | 1 250 000 kr | 2 | 6 025 264 kr |
| sön 29 mars 14:59 | Europatipset Omgång 2561 | 22112111X1XX1 | 29 180 kr | 43 | 4 949 811 kr |
| lör 28 mars 15:59 | Stryktipset Omgång 4946 | 1X11111X1111X | 29 547 kr | 176 | 20 001 048 kr |
| tors 26 mars 20:44 | Europatipset Omgång 2560 | 211X1X222X122 | 125 000 kr | 32 | 7 359 718 kr |
| sön 22 mars 14:59 | Europatipset Omgång 2559 | 21211212X1222 | 500 000 kr | 7 | 10 180 049 kr |
| lör 21 mars 15:59 | Stryktipset Omgång 4945 | X11221212X11X | 40 623 kr | 159 | 24 842 681 kr |
| ons 18 mars 20:44 | Europatipset Omgång 2558 | 111111111X221 | 11 306 kr | 103 | 4 594 025 kr |
| sön 15 mars 14:59 | Europatipset Omgång 2557 | X1XX1X112X112 | 742 304 kr | 3 | 8 784 673 kr |
| lör 14 mars 15:59 | Stryktipset Omgång 4944 | X122XX22111X2 | 1 181 818 kr | 11 | 30 778 173 kr |
| ons 11 mars 20:44 | Europatipset Omgång 2556 | 11111211X21X2 | 211 179 kr | 7 | 5 831 395 kr |
| sön 8 mars 14:59 | Europatipset Omgång 2555 | 11X121X1X2X11 | 103 978 kr | 22 | 9 023 818 kr |
| lör 7 mars 15:59 | Stryktipset Omgång 4943 | 2X1XX11X11221 | 867 069 kr | 18 | 29 668 390 kr |
| ons 4 mars 20:29 | Europatipset Omgång 2554 | 122X2X12XX212 | 272 554 kr | 6 | 6 450 988 kr |
| sön 1 mars 14:59 | Europatipset Omgång 2553 | 1111X11X2121X | 105 546 kr | 25 | 10 408 950 kr |
Utdelningen gäller en rad med radinsatsen 1 kr. Omsättningen är vad alla rader i omgången kostade tillsammans.