Europatipset: rätt rad och resultat

Europatipset spelas ungefär två gånger i veckan, oftast på söndagar och mitt i veckan. Tretton matcher, och 10, 11, 12 och 13 rätt ger utdelning. Här står rätt rad, utdelning och svenska folkets tips för varje omgång.

Senaste omgången: omgång 2621, 1 nov 2026

  1. 12
  2. 21
  3. 31
  4. 42
  5. 51
  6. 62
  7. 71
  8. 82
  9. 91
  10. 101
  11. 111
  12. 121
  13. 13X
13 rätt gav
3 639 kr per rad à 1 kr
Vinnare
1 193 rader med 13 rätt
Omsättning
12 546 303 kr alla rader i omgången
Favoriter som vann
11 av 13, enligt svenska folket

Matcherna och resultaten i omgång 2621 →

Vad brukar 13 rätt ge, och hur ofta vinner favoriten? Statistik för Europatipset →

Alla omgångar

Spelstopp Omgång Rätt rad 13 rätt gav Vinnare Omsättning
sön 1 nov 14:59 Omgång 2621 211212121111X 3 639 kr 1 193 12 546 303 kr
ons 28 okt 18:59 Omgång 2620 XX11212X22XX2 Ingen vinnare 0 4 580 552 kr
sön 25 okt 14:59 Omgång 2619 X122X2X2212X2 46 252 kr 55 10 035 140 kr
ons 21 okt 20:59 Omgång 2618 X1111121XXX1X 265 849 kr 12 5 899 425 kr
sön 18 okt 14:59 Omgång 2617 2X11212211121 30 282 kr 126 10 428 844 kr
ons 14 okt 20:44 Omgång 2616 221112122111X 9 771 kr 307 4 872 503 kr
sön 11 okt 14:59 Omgång 2615 21X1XX21X1111 10 688 kr 301 10 101 464 kr
tis 6 okt 20:44 Omgång 2614 1212X2211XX21 74 277 kr 31 4 040 719 kr
sön 4 okt 17:59 Omgång 2613 12X1XX121112X 9 541 kr 209 7 866 369 kr
tors 1 okt 20:44 Omgång 2612 211XXXXXX1211 703 420 kr 2 5 549 670 kr
sön 27 sep 17:59 Omgång 2611 122212X1222XX 177 653 kr 16 8 191 434 kr
tors 24 sep 20:44 Omgång 2610 X112112122X22 38 543 kr 31 4 713 412 kr
sön 20 sep 14:59 Omgång 2609 X21X111X21212 78 548 kr 29 8 985 871 kr
ons 16 sep 18:59 Omgång 2608 221X1X22112XX 116 666 kr 30 6 413 631 kr
sön 13 sep 14:59 Omgång 2607 22111X221X1X2 90 848 kr 47 10 103 415 kr
ons 9 sep 18:59 Omgång 2606 12111X2122122 16 194 kr 247 7 104 697 kr
sön 6 sep 14:59 Omgång 2605 1XXXX1X12X221 266 666 kr 15 10 855 965 kr
ons 2 sep 20:29 Omgång 2604 X21X11111X212 117 842 kr 31 6 226 586 kr
sön 30 aug 14:59 Omgång 2603 11X1221121111 3 454 kr 633 8 626 459 kr
tors 27 aug 18:59 Omgång 2602 11111X2X212X2 1 629 634 kr 2 5 515 381 kr
sön 23 aug 14:59 Omgång 2601 X112212X21211 2 204 kr 890 7 738 541 kr
tors 20 aug 18:59 Omgång 2600 12X111XXX1XX2 2 933 909 kr 1 5 008 452 kr
sön 16 aug 15:59 Omgång 2599 11X122XX2XX21 Ingen vinnare 0 6 565 154 kr
tors 13 aug 18:59 Omgång 2598 2X1X1X21121XX 481 621 kr 2 3 799 774 kr
sön 9 aug 14:59 Omgång 2597 2121121X11X1X 659 439 kr 4 6 426 068 kr
tors 6 aug 18:59 Omgång 2596 2X221X1221211 7 136 kr 149 4 194 386 kr
sön 2 aug 14:59 Omgång 2595 22X121X211221 564 374 kr 4 5 850 535 kr
tors 30 juli 18:59 Omgång 2594 1121X11X1211X 64 840 kr 32 4 765 462 kr
sön 26 juli 14:59 Omgång 2593 X21X1X221X111 62 246 kr 37 5 334 562 kr
tors 23 juli 18:59 Omgång 2592 X11122221X221 Ingen vinnare 0 3 750 736 kr
sön 19 juli 14:59 Omgång 2591 X21221X1XXX12 115 094 kr 17 5 054 537 kr
ons 15 juli 20:14 Omgång 2590 222122X21111X 55 109 kr 38 4 155 605 kr
sön 12 juli 13:59 Omgång 2589 11112121X1111 3 452 kr 484 4 327 308 kr
tors 9 juli 18:59 Omgång 2588 12X11XX11222X 10 656 kr 84 3 531 103 kr
sön 5 juli 13:59 Omgång 2587 2222122X2XX11 1 315 598 kr 3 5 623 128 kr
mån 29 juni 22:29 Omgång 2586 XX2111X1111X1 4 935 kr 1 013 10 483 710 kr
tors 25 juni 21:59 Omgång 2585 1XX212X12XX1X 19 047 kr 315 12 025 958 kr
mån 22 juni 18:59 Omgång 2584 1112X21111221 6 439 kr 1 087 11 411 036 kr
ons 17 juni 21:59 Omgång 2583 11X1111221122 1 273 kr 3 926 15 006 732 kr
tors 11 juni 20:59 Omgång 2582 11X1X1X11X121 62 500 kr 80 15 735 392 kr
sön 7 juni 14:59 Omgång 2581 X22111211X1XX 161 535 kr 8 5 097 754 kr
ons 3 juni 18:59 Omgång 2580 2XX22211X2212 621 498 kr 3 4 060 071 kr
sön 31 maj 14:59 Omgång 2579 2121212X1X121 22 085 kr 59 5 140 101 kr
ons 27 maj 18:59 Omgång 2578 1122122212X11 267 161 kr 3 3 161 680 kr
lör 23 maj 14:59 Omgång 2577 112X1X1X11111 48 875 kr 55 6 860 879 kr
ons 20 maj 18:59 Omgång 2576 2111211XXX1XX Ingen vinnare 0 3 743 263 kr
lör 16 maj 14:59 Omgång 2575 2XXXXX1212X11 1 531 855 kr 1 6 042 822 kr
ons 13 maj 18:59 Omgång 2574 1121112222XX1 60 708 kr 20 4 789 646 kr
sön 10 maj 14:59 Omgång 2573 2XXX122212212 231 107 kr 14 9 833 377 kr
tors 7 maj 20:59 Omgång 2572 1112X11111122 30 491 kr 38 4 570 771 kr