Resultat från Svenska Spel

Rätt rad och utdelning för varje omgång av Stryktipset, Europatipset och Topptipset, senaste omgången först. Resultaten kommer från Svenska Spel och visas här när omgången är avgjord. Hur Polarens lag har gått står under Resultat.

Spelstopp Omgång Rätt rad Alla rätt gav Vinnare Omsättning
mån 2 nov 18:59 Topptipset Omgång 4425 1X112212 6 122 kr 171 1 495 527 kr
sön 1 nov 23:59 Topptipset Omgång 4424 221X1211 1 916 kr 61 167 025 kr
sön 1 nov 14:59 Europatipset Omgång 2621 211212121111X 3 639 kr 1 193 12 546 303 kr
sön 1 nov 14:59 Topptipset Extra Omgång 1880 21121212 252 kr 3 477 1 252 262 kr
sön 1 nov 01:29 Topptipset Omgång 4422 2XX1XX11 9 919 kr 10 141 701 kr
lör 31 okt 20:44 Topptipset Omgång 4421 X1111112 400 kr 627 358 301 kr
lör 31 okt 15:59 Stryktipset Omgång 4977 X12111X2X1112 539 682 kr 63 48 392 935 kr
lör 31 okt 15:59 Topptipset Stryk Omgång 987 X12111X2 3 520 kr 467 2 348 982 kr
lör 31 okt 13:29 Topptipset Omgång 4420 12112122 65 kr 4 937 463 399 kr
lör 31 okt 01:14 Topptipset Omgång 4418 12121221 640 kr 144 131 848 kr
fre 30 okt 18:59 Topptipset Omgång 4416 11212112 874 kr 752 939 935 kr
tors 29 okt 23:29 Topptipset Omgång 4415 22111XXX 2 073 kr 57 168 830 kr
tors 29 okt 18:29 Topptipset Omgång 4414 12211X1X 851 kr 861 1 046 741 kr
tors 29 okt 01:29 Topptipset Omgång 4413 212XX2X2 18 859 kr 5 134 711 kr
ons 28 okt 18:59 Europatipset Omgång 2620 XX11212X22XX2 Ingen vinnare 0 4 580 552 kr
ons 28 okt 18:59 Topptipset Extra Omgång 1879 XX11212X 41 889 kr 18 1 077 167 kr
tis 27 okt 20:44 Topptipset Omgång 4412 2111X111 167 kr 2 293 550 100 kr
tis 27 okt 18:59 Topptipset Omgång 4411 XX22X122 3 324 kr 232 1 101 705 kr
mån 26 okt 23:29 Topptipset Omgång 4417 21111112 501 kr 290 207 935 kr
mån 26 okt 18:59 Topptipset Omgång 4409 111X22X2 3 515 kr 247 1 240 441 kr
mån 26 okt 00:59 Topptipset Omgång 4408 X1222211 4 982 kr 22 156 597 kr
sön 25 okt 19:59 Topptipset Omgång 4407 221221X1 1 035 kr 312 461 544 kr
sön 25 okt 14:59 Europatipset Omgång 2619 X122X2X2212X2 46 252 kr 55 10 035 140 kr
sön 25 okt 14:59 Topptipset Extra Omgång 1878 X122X2X2 5 892 kr 204 1 717 382 kr
sön 25 okt 01:29 Topptipset Omgång 4406 X22X211X 9 490 kr 10 135 572 kr
lör 24 okt 20:44 Topptipset Omgång 4405 1112X12X 506 kr 626 453 053 kr
lör 24 okt 15:59 Stryktipset Omgång 4976 212111X1X212X 399 293 kr 18 27 643 404 kr
lör 24 okt 15:59 Topptipset Stryk Omgång 986 212111X1 3 758 kr 410 2 201 121 kr
lör 24 okt 13:29 Topptipset Omgång 4404 12X12212 11 016 kr 33 519 340 kr
lör 24 okt 00:59 Topptipset Omgång 4403 12111X2X 9 273 kr 11 145 726 kr
fre 23 okt 20:29 Topptipset Omgång 4402 X2X12211 7 724 kr 59 651 075 kr
fre 23 okt 18:59 Topptipset Omgång 4401 X2122XX2 30 805 kr 25 1 100 180 kr
tors 22 okt 20:59 Topptipset Omgång 4400 1X212111 467 kr 2 047 1 366 851 kr
tors 22 okt 00:59 Topptipset Omgång 4399 21221222 490 kr 177 124 006 kr
ons 21 okt 20:59 Europatipset Omgång 2618 X1111121XXX1X 265 849 kr 12 5 899 425 kr
ons 21 okt 20:59 Topptipset Extra Omgång 1877 X1111121 590 kr 1 766 1 489 254 kr
ons 21 okt 00:29 Topptipset Omgång 4398 2111X212 7 444 kr 15 159 522 kr
tis 20 okt 20:44 Topptipset Omgång 4397 11X1112X 807 kr 2 647 2 697 944 kr
mån 19 okt 23:59 Topptipset Omgång 4396 X1XXX21X 12 646 kr 11 198 725 kr
mån 19 okt 18:59 Topptipset Omgång 4395 12X2X221 5 412 kr 182 1 407 332 kr
sön 18 okt 23:29 Topptipset Omgång 4394 2X21X112 2 454 kr 48 168 294 kr
sön 18 okt 19:59 Topptipset Omgång 4393 211X2122 7 301 kr 44 458 952 kr
sön 18 okt 14:59 Europatipset Omgång 2617 2X11212211121 30 282 kr 126 10 428 844 kr
sön 18 okt 14:59 Topptipset Extra Omgång 1876 2X112122 296 kr 3 525 1 493 357 kr
sön 18 okt 01:29 Topptipset Omgång 4392 212X2XXX 14 992 kr 6 128 510 kr
lör 17 okt 20:29 Topptipset Omgång 4391 X1X21X2X 1 113 kr 225 357 819 kr
lör 17 okt 15:59 Stryktipset Omgång 4975 22111222X2112 60 840 kr 107 25 038 011 kr
lör 17 okt 15:59 Topptipset Stryk Omgång 985 22111222 1 072 kr 1 343 2 058 355 kr
lör 17 okt 13:29 Topptipset Omgång 4390 2X1X211X 11 035 kr 27 425 655 kr
lör 17 okt 00:59 Topptipset Omgång 4389 11222X1X 722 kr 107 110 396 kr

Utdelningen gäller en rad med radinsatsen 1 kr. Omsättningen är vad alla rader i omgången kostade tillsammans.