Resultat från Svenska Spel
Rätt rad och utdelning för varje omgång av Stryktipset, Europatipset och Topptipset, senaste omgången först. Resultaten kommer från Svenska Spel och visas här när omgången är avgjord. Hur Polarens lag har gått står under Resultat.
| Spelstopp | Omgång | Rätt rad | Alla rätt gav | Vinnare | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| sön 27 sep 17:59 | Europatipset Omgång 2611 | 122212X1222XX | 177 653 kr | 16 | 8 191 434 kr |
| sön 27 sep 17:59 | Topptipset Extra Omgång 1870 | 122212X1 | 1 572 kr | 602 | 1 352 037 kr |
| sön 27 sep 02:29 | Topptipset Omgång 4352 | 11X21111 | 1 894 kr | 49 | 132 619 kr |
| lör 26 sep 20:44 | Topptipset Omgång 4351 | 22121X1X | 178 kr | 2 254 | 576 298 kr |
| lör 26 sep 15:59 | Stryktipset Omgång 4972 | 22X21X121XXXX | 6 357 957 kr | 2 | 22 351 471 kr |
| lör 26 sep 15:59 | Topptipset Stryk Omgång 982 | 22X21X12 | 7 691 kr | 166 | 1 824 063 kr |
| lör 26 sep 00:29 | Topptipset Omgång 4350 | X1121212 | 12 198 kr | 10 | 174 258 kr |
| fre 25 sep 20:44 | Topptipset Omgång 4349 | 1222X1X1 | 2 269 kr | 511 | 1 656 992 kr |
| tors 24 sep 20:44 | Europatipset Omgång 2610 | X112112122X22 | 38 543 kr | 31 | 4 713 412 kr |
| tors 24 sep 20:44 | Topptipset Extra Omgång 1869 | X1121121 | 128 kr | 6 192 | 1 132 539 kr |
| ons 23 sep 18:44 | Topptipset Omgång 4348 | 2111XX11 | 1 200 kr | 428 | 733 723 kr |
| tis 22 sep 18:44 | Topptipset Omgång 4347 | X21X2121 | 5 098 kr | 123 | 895 829 kr |
| mån 21 sep 18:59 | Topptipset Omgång 4346 | 1X211211 | 5 216 kr | 112 | 834 715 kr |
| mån 21 sep 00:14 | Topptipset Omgång 4345 | X111X1XX | 13 417 kr | 8 | 153 344 kr |
| sön 20 sep 20:44 | Topptipset Omgång 4344 | 12211222 | 509 kr | 704 | 512 356 kr |
| sön 20 sep 14:59 | Europatipset Omgång 2609 | X21X111X21212 | 78 548 kr | 29 | 8 985 871 kr |
| sön 20 sep 14:59 | Topptipset Extra Omgång 1868 | X21X111X | 1 524 kr | 748 | 1 629 199 kr |
| sön 20 sep 02:29 | Topptipset Omgång 4343 | XX22X122 | 4 655 kr | 22 | 146 300 kr |
| lör 19 sep 20:44 | Topptipset Omgång 4342 | 2211112X | 266 kr | 1 227 | 467 253 kr |
| lör 19 sep 15:59 | Stryktipset Omgång 4971 | 2111XX2XX12XX | Ingen vinnare | 0 | 26 555 895 kr |
| lör 19 sep 15:59 | Topptipset Stryk Omgång 981 | 2111XX2X | 18 187 kr | 87 | 2 260 426 kr |
| lör 19 sep 14:59 | Topptipset Omgång 4341 | 21212222 | 3 032 kr | 182 | 788 548 kr |
| lör 19 sep 01:29 | Topptipset Omgång 4340 | 2111X1X1 | 7 086 kr | 16 | 161 977 kr |
| fre 18 sep 20:29 | Topptipset Omgång 4339 | 1112112X | 3 343 kr | 274 | 1 308 596 kr |
| tors 17 sep 20:59 | Topptipset Omgång 4338 | 2112222X | 1 834 kr | 641 | 1 679 674 kr |
| ons 16 sep 23:59 | Topptipset Omgång 4337 | 121121X2 | 1 456 kr | 79 | 164 406 kr |
| ons 16 sep 20:59 | Topptipset Extra Omgång 1867 | 221X1X22 | 1 929 kr | 489 | 1 348 134 kr |
| ons 16 sep 18:59 | Europatipset Omgång 2608 | 221X1X22112XX | 116 666 kr | 30 | 6 413 631 kr |
| tis 15 sep 23:59 | Topptipset Omgång 4336 | 11X1X122 | 1 251 kr | 134 | 239 600 kr |
| tis 15 sep 18:59 | Topptipset Omgång 4335 | 122X221X | 3 186 kr | 359 | 1 634 408 kr |
| mån 14 sep 23:59 | Topptipset Omgång 4334 | 1X2122X2 | 8 473 kr | 19 | 230 004 kr |
| mån 14 sep 18:59 | Topptipset Omgång 4333 | 111122X1 | 386 kr | 4 329 | 2 035 194 kr |
| mån 14 sep 00:14 | Topptipset Omgång 4332 | 22X12211 | 6 601 kr | 14 | 132 035 kr |
| sön 13 sep 20:44 | Topptipset Omgång 4331 | 212X1X1X | 4 049 kr | 73 | 422 325 kr |
| sön 13 sep 14:59 | Europatipset Omgång 2607 | 22111X221X1X2 | 90 848 kr | 47 | 10 103 415 kr |
| sön 13 sep 14:59 | Topptipset Extra Omgång 1866 | 22111X22 | 1 315 kr | 787 | 1 478 781 kr |
| sön 13 sep 01:29 | Topptipset Omgång 4330 | XX2112X1 | 4 172 kr | 24 | 143 070 kr |
| lör 12 sep 20:44 | Topptipset Omgång 4329 | 212XXX11 | 9 662 kr | 37 | 510 750 kr |
| lör 12 sep 15:59 | Stryktipset Omgång 4970 | 2XXX22X1X1212 | 10 000 000 kr | 1 | 26 762 377 kr |
| lör 12 sep 15:59 | Topptipset Stryk Omgång 980 | 2XXX22X1 | 41 467 kr | 41 | 2 428 838 kr |
| lör 12 sep 13:29 | Topptipset Omgång 4328 | 212X1X12 | 5 051 kr | 63 | 454 600 kr |
| lör 12 sep 00:14 | Topptipset Omgång 4327 | X11X1222 | 4 347 kr | 23 | 142 832 kr |
| fre 11 sep 20:29 | Topptipset Omgång 4326 | 12211211 | 529 kr | 919 | 694 638 kr |
| fre 11 sep 18:59 | Topptipset Omgång 4325 | X2111111 | 202 kr | 3 715 | 1 077 298 kr |
| fre 11 sep 00:29 | Topptipset Omgång 4324 | 21211X11 | 2 058 kr | 81 | 238 213 kr |
| tors 10 sep 18:59 | Topptipset Omgång 4323 | 1112221X | 224 kr | 5 240 | 1 679 292 kr |
| tors 10 sep 02:29 | Topptipset Omgång 4322 | XX12X12X | 5 646 kr | 26 | 209 734 kr |
| ons 9 sep 20:44 | Topptipset Extra Omgång 1865 | 12111X21 | 90 kr | 13 714 | 1 772 331 kr |
| ons 9 sep 18:59 | Europatipset Omgång 2606 | 12111X2122122 | 16 194 kr | 247 | 7 104 697 kr |
| tis 8 sep 23:59 | Topptipset Omgång 4321 | 1X112XX2 | 524 kr | 299 | 224 236 kr |
Utdelningen gäller en rad med radinsatsen 1 kr. Omsättningen är vad alla rader i omgången kostade tillsammans.