Resultat från Svenska Spel
Rätt rad och utdelning för varje omgång av Stryktipset, Europatipset och Topptipset, senaste omgången först. Resultaten kommer från Svenska Spel och visas här när omgången är avgjord. Hur Polarens lag har gått står under Resultat.
| Spelstopp | Omgång | Rätt rad | Alla rätt gav | Vinnare | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| tis 8 sep 20:44 | Topptipset Omgång 4320 | 12121121 | 181 kr | 11 705 | 2 683 519 kr |
| mån 7 sep 23:59 | Topptipset Omgång 4318 | 1X121111 | 592 kr | 304 | 257 155 kr |
| mån 7 sep 18:59 | Topptipset Omgång 4317 | X2222X2X | 3 289 kr | 387 | 1 818 816 kr |
| mån 7 sep 00:14 | Topptipset Omgång 4316 | 212X1111 | 2 197 kr | 59 | 185 255 kr |
| sön 6 sep 20:44 | Topptipset Omgång 4315 | XX221221 | 3 094 kr | 128 | 565 811 kr |
| sön 6 sep 14:59 | Europatipset Omgång 2605 | 1XXXX1X12X221 | 266 666 kr | 15 | 10 855 965 kr |
| sön 6 sep 14:59 | Topptipset Extra Omgång 1864 | 1XXXX1X1 | 2 054 kr | 540 | 1 584 948 kr |
| sön 6 sep 01:29 | Topptipset Omgång 4314 | X11XX1X1 | 5 144 kr | 24 | 176 371 kr |
| lör 5 sep 20:44 | Topptipset Omgång 4313 | 12X2X211 | 3 666 kr | 102 | 534 195 kr |
| lör 5 sep 15:59 | Stryktipset Omgång 4969 | XX21XX211221X | 764 705 kr | 17 | 31 361 292 kr |
| lör 5 sep 15:59 | Topptipset Stryk Omgång 979 | XX21XX21 | 5 812 kr | 280 | 2 324 861 kr |
| lör 5 sep 14:59 | Topptipset Omgång 4312 | X12X1X22 | 6 069 kr | 107 | 927 750 kr |
| fre 4 sep 23:59 | Topptipset Omgång 4319 | XXX11122 | 3 358 kr | 49 | 235 072 kr |
| fre 4 sep 18:59 | Topptipset Omgång 4310 | 212121X2 | 4 959 kr | 367 | 2 243 209 kr |
| tors 3 sep 18:59 | Topptipset Omgång 4309 | 2X212112 | 1 007 kr | 1 115 | 1 604 257 kr |
| ons 2 sep 23:59 | Topptipset Omgång 4308 | 12XX1111 | 2 932 kr | 54 | 226 187 kr |
| ons 2 sep 20:44 | Topptipset Extra Omgång 1863 | X21X1111 | 2 449 kr | 407 | 1 424 497 kr |
| ons 2 sep 20:29 | Europatipset Omgång 2604 | X21X11111X212 | 117 842 kr | 31 | 6 226 586 kr |
| ons 2 sep 01:59 | Topptipset Omgång 4307 | 12211XXX | 13 501 kr | 11 | 212 166 kr |
| tis 1 sep 20:44 | Topptipset Omgång 4306 | 1X1112X2 | 2 345 kr | 605 | 2 027 611 kr |
| sön 30 aug 20:44 | Topptipset Omgång 4305 | 2121X2X1 | 736 kr | 475 | 499 536 kr |
| sön 30 aug 14:59 | Europatipset Omgång 2603 | 11X1221121111 | 3 454 kr | 633 | 8 626 459 kr |
| sön 30 aug 14:59 | Topptipset Extra Omgång 1862 | 11X12211 | 526 kr | 2 246 | 1 689 601 kr |
| lör 29 aug 15:59 | Stryktipset Omgång 4968 | 2X2221X111X22 | 590 909 kr | 22 | 29 625 572 kr |
| lör 29 aug 15:59 | Topptipset Stryk Omgång 978 | 2X2221X1 | 12 207 kr | 128 | 2 232 196 kr |
| tors 27 aug 18:59 | Europatipset Omgång 2602 | 11111X2X212X2 | 1 629 634 kr | 2 | 5 515 381 kr |
| sön 23 aug 14:59 | Europatipset Omgång 2601 | X112212X21211 | 2 204 kr | 890 | 7 738 541 kr |
| lör 22 aug 15:59 | Stryktipset Omgång 4967 | 11121X2X1X2XX | 1 522 223 kr | 4 | 23 418 830 kr |
| tors 20 aug 18:59 | Europatipset Omgång 2600 | 12X111XXX1XX2 | 2 933 909 kr | 1 | 5 008 452 kr |
| sön 16 aug 15:59 | Europatipset Omgång 2599 | 11X122XX2XX21 | Ingen vinnare | 0 | 6 565 154 kr |
| lör 15 aug 15:59 | Stryktipset Omgång 4966 | X211222X1X122 | 425 845 kr | 9 | 14 740 820 kr |
| tors 13 aug 18:59 | Europatipset Omgång 2598 | 2X1X1X21121XX | 481 621 kr | 2 | 3 799 774 kr |
| sön 9 aug 14:59 | Europatipset Omgång 2597 | 2121121X11X1X | 659 439 kr | 4 | 6 426 068 kr |
| lör 8 aug 15:59 | Stryktipset Omgång 4965 | 21211X22121X2 | 526 040 kr | 11 | 14 231 193 kr |
| tors 6 aug 18:59 | Europatipset Omgång 2596 | 2X221X1221211 | 7 136 kr | 149 | 4 194 386 kr |
| sön 2 aug 14:59 | Europatipset Omgång 2595 | 22X121X211221 | 564 374 kr | 4 | 5 850 535 kr |
| lör 1 aug 15:59 | Stryktipset Omgång 4964 | 11X1211212221 | 37 933 kr | 88 | 12 839 016 kr |
| tors 30 juli 18:59 | Europatipset Omgång 2594 | 1121X11X1211X | 64 840 kr | 32 | 4 765 462 kr |
| sön 26 juli 14:59 | Europatipset Omgång 2593 | X21X1X221X111 | 62 246 kr | 37 | 5 334 562 kr |
| lör 25 juli 15:59 | Stryktipset Omgång 4963 | 1X212XX21XX22 | 773 697 kr | 7 | 13 255 504 kr |
| tors 23 juli 18:59 | Europatipset Omgång 2592 | X11122221X221 | Ingen vinnare | 0 | 3 750 736 kr |
| sön 19 juli 14:59 | Europatipset Omgång 2591 | X21221X1XXX12 | 115 094 kr | 17 | 5 054 537 kr |
| lör 18 juli 15:59 | Stryktipset Omgång 4962 | X21X212122212 | 35 248 kr | 143 | 12 119 715 kr |
| ons 15 juli 20:14 | Europatipset Omgång 2590 | 222122X21111X | 55 109 kr | 38 | 4 155 605 kr |
| sön 12 juli 13:59 | Europatipset Omgång 2589 | 11112121X1111 | 3 452 kr | 484 | 4 327 308 kr |
| lör 11 juli 15:59 | Stryktipset Omgång 4961 | XX11X11111112 | 17 782 kr | 170 | 11 626 878 kr |
| tors 9 juli 18:59 | Europatipset Omgång 2588 | 12X11XX11222X | 10 656 kr | 84 | 3 531 103 kr |
| sön 5 juli 13:59 | Europatipset Omgång 2587 | 2222122X2XX11 | 1 315 598 kr | 3 | 5 623 128 kr |
| lör 4 juli 15:59 | Stryktipset Omgång 4960 | 222111X121212 | 200 081 kr | 29 | 12 138 765 kr |
| mån 29 juni 22:29 | VM-tipset Omgång 2586 | XX2111X1111X1 | 4 935 kr | 1 013 | 10 483 710 kr |
Utdelningen gäller en rad med radinsatsen 1 kr. Omsättningen är vad alla rader i omgången kostade tillsammans.