Resultat från Svenska Spel
Rätt rad och utdelning för varje omgång av Stryktipset, Europatipset och Topptipset, senaste omgången först. Resultaten kommer från Svenska Spel och visas här när omgången är avgjord. Hur Polarens lag har gått står under Resultat.
| Spelstopp | Omgång | Rätt rad | Alla rätt gav | Vinnare | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| fre 16 okt 20:29 | Topptipset Omgång 4388 | 2X11212X | 5 231 kr | 69 | 515 669 kr |
| fre 16 okt 19:09 | Topptipset Omgång 4387 | 2XX12122 | 2 813 kr | 221 | 888 221 kr |
| fre 16 okt 00:59 | Topptipset Omgång 4386 | X211X222 | 2 139 kr | 46 | 140 572 kr |
| tors 15 okt 20:59 | Topptipset Omgång 4385 | 22211X1X | 3 476 kr | 273 | 1 355 973 kr |
| tors 15 okt 02:29 | Topptipset Omgång 4384 | 21XXX1X1 | 2 741 kr | 38 | 148 799 kr |
| ons 14 okt 20:59 | Topptipset Extra Omgång 1875 | 22111212 | 145 kr | 5 711 | 1 187 764 kr |
| ons 14 okt 20:44 | Europatipset Omgång 2616 | 221112122111X | 9 771 kr | 307 | 4 872 503 kr |
| ons 14 okt 00:29 | Topptipset Omgång 4383 | X2XX1211 | 2 612 kr | 35 | 130 620 kr |
| tis 13 okt 20:59 | Topptipset Omgång 4382 | 11212X12 | 3 167 kr | 663 | 2 642 879 kr |
| mån 12 okt 23:29 | Topptipset Omgång 4381 | 2111112X | 227 kr | 572 | 185 826 kr |
| mån 12 okt 18:59 | Topptipset Omgång 4380 | 111X111X | 1 242 kr | 727 | 1 290 382 kr |
| mån 12 okt 00:14 | Topptipset Omgång 4379 | 112X22XX | 13 649 kr | 7 | 136 497 kr |
| sön 11 okt 19:59 | Topptipset Omgång 4378 | XX211121 | 955 kr | 319 | 435 312 kr |
| sön 11 okt 14:59 | Europatipset Omgång 2615 | 21X1XX21X1111 | 10 688 kr | 301 | 10 101 464 kr |
| sön 11 okt 14:59 | Topptipset Extra Omgång 1874 | 21X1XX21 | 1 324 kr | 822 | 1 555 408 kr |
| sön 11 okt 01:29 | Topptipset Omgång 4377 | 21112XXX | 2 050 kr | 41 | 120 109 kr |
| lör 10 okt 20:44 | Topptipset Omgång 4376 | 111X1121 | 574 kr | 558 | 457 888 kr |
| lör 10 okt 15:59 | Stryktipset Omgång 4974 | X1X2112X1212X | 46 731 kr | 145 | 26 061 816 kr |
| lör 10 okt 15:59 | Topptipset Stryk Omgång 984 | X1X2112X | 1 706 kr | 901 | 2 196 320 kr |
| lör 10 okt 13:29 | Topptipset Omgång 4375 | 122X12X1 | 6 960 kr | 53 | 526 987 kr |
| lör 10 okt 00:29 | Topptipset Omgång 4374 | XX2X1X1X | 6 256 kr | 11 | 98 310 kr |
| fre 9 okt 20:29 | Topptipset Omgång 4373 | XXX12212 | 5 031 kr | 69 | 496 007 kr |
| fre 9 okt 18:59 | Topptipset Omgång 4372 | 122X2111 | 1 014 kr | 620 | 898 938 kr |
| tors 8 okt 20:59 | Topptipset Omgång 4371 | 1XX1121X | 374 kr | 1 151 | 615 307 kr |
| tors 8 okt 00:29 | Topptipset Omgång 4370 | XX112121 | 412 kr | 829 | 488 840 kr |
| tis 6 okt 20:44 | Europatipset Omgång 2614 | 1212X2211XX21 | 74 277 kr | 31 | 4 040 719 kr |
| tis 6 okt 20:44 | Topptipset Extra Omgång 1873 | 1212X221 | 405 kr | 2 287 | 1 325 882 kr |
| mån 5 okt 23:59 | Topptipset Omgång 4369 | X1X21X1X | 4 997 kr | 25 | 178 466 kr |
| mån 5 okt 20:44 | Topptipset Omgång 4368 | 21112XXX | 1 487 kr | 848 | 1 802 524 kr |
| sön 4 okt 23:59 | Topptipset Omgång 4367 | 12121X12 | 264 kr | 326 | 123 325 kr |
| sön 4 okt 20:44 | Topptipset Omgång 4366 | 11X2XX2X | 1 223 kr | 236 | 412 560 kr |
| sön 4 okt 17:59 | Europatipset Omgång 2613 | 12X1XX121112X | 9 541 kr | 209 | 7 866 369 kr |
| sön 4 okt 17:59 | Topptipset Extra Omgång 1872 | 12X1XX12 | 356 kr | 3 096 | 1 575 256 kr |
| sön 4 okt 00:59 | Topptipset Omgång 4365 | 1X12XX21 | 6 751 kr | 18 | 173 601 kr |
| lör 3 okt 19:59 | Topptipset Omgång 4364 | 12112X1X | 412 kr | 764 | 450 581 kr |
| lör 3 okt 15:59 | Stryktipset Omgång 4973 | 22122X111X211 | 59 266 kr | 77 | 17 551 924 kr |
| lör 3 okt 15:59 | Topptipset Stryk Omgång 983 | 22122X11 | 336 kr | 3 605 | 1 730 923 kr |
| lör 3 okt 00:59 | Topptipset Omgång 4363 | 2221XX11 | 3 742 kr | 31 | 165 731 kr |
| fre 2 okt 20:44 | Topptipset Omgång 4362 | XX1121X2 | 2 877 kr | 507 | 2 083 801 kr |
| fre 2 okt 01:29 | Topptipset Omgång 4361 | 1121122X | 1 506 kr | 76 | 163 598 kr |
| tors 1 okt 20:44 | Europatipset Omgång 2612 | 211XXXXXX1211 | 703 420 kr | 2 | 5 549 670 kr |
| tors 1 okt 20:44 | Topptipset Extra Omgång 1871 | 211XXXXX | 19 514 kr | 50 | 1 393 913 kr |
| tors 1 okt 00:59 | Topptipset Omgång 4360 | 1XX22111 | 254 kr | 612 | 222 427 kr |
| ons 30 sep 18:44 | Topptipset Omgång 4359 | 212XX2X1 | 1 691 kr | 334 | 807 107 kr |
| ons 30 sep 00:29 | Topptipset Omgång 4358 | 1X221X12 | 1 126 kr | 93 | 149 729 kr |
| tis 29 sep 20:44 | Topptipset Omgång 4357 | 212112X2 | 140 kr | 6 079 | 1 219 497 kr |
| mån 28 sep 23:59 | Topptipset Omgång 4356 | 21211121 | 328 kr | 338 | 158 603 kr |
| mån 28 sep 20:44 | Topptipset Omgång 4355 | 122X2122 | 295 kr | 4 106 | 1 733 552 kr |
| mån 28 sep 00:59 | Topptipset Omgång 4354 | 1121X112 | 641 kr | 133 | 121 796 kr |
| sön 27 sep 20:44 | Topptipset Omgång 4353 | 2221121X | 3 546 kr | 63 | 319 214 kr |
Utdelningen gäller en rad med radinsatsen 1 kr. Omsättningen är vad alla rader i omgången kostade tillsammans.