Resultat från Svenska Spel

Rätt rad och utdelning för varje omgång av Stryktipset, Europatipset och Topptipset, senaste omgången först. Resultaten kommer från Svenska Spel och visas här när omgången är avgjord. Hur Polarens lag har gått står under Resultat.

Spelstopp Omgång Rätt rad 13 rätt gav Vinnare Omsättning
sön 1 mars 14:59 Europatipset Omgång 2553 1111X11X2121X 105 546 kr 25 10 408 950 kr
lör 28 feb 15:59 Stryktipset Omgång 4942 2122211122X11 9 420 kr 1 380 32 821 052 kr
tis 24 feb 20:44 Europatipset Omgång 2552 1X221X1X2X11X 3 253 715 kr 1 5 531 864 kr
sön 22 feb 14:59 Europatipset Omgång 2551 22211211X1111 135 159 kr 48 11 393 158 kr
lör 21 feb 15:59 Stryktipset Omgång 4941 1XXX2X22X1121 3 347 371 kr 2 25 749 008 kr
ons 18 feb 20:44 Europatipset Omgång 2550 X12XX1X122222 Ingen vinnare 0 6 265 378 kr
sön 15 feb 14:59 Europatipset Omgång 2549 X12X221221111 19 098 kr 111 8 362 646 kr
lör 14 feb 15:59 Stryktipset Omgång 4940 12X21212X211X 452 127 kr 13 22 606 395 kr
ons 11 feb 20:29 Europatipset Omgång 2548 211X21X11X122 141 416 kr 10 5 578 547 kr
sön 8 feb 14:59 Europatipset Omgång 2547 22X212211X212 199 396 kr 23 11 671 923 kr
lör 7 feb 15:59 Stryktipset Omgång 4939 2122X21X21X21 319 290 kr 23 28 244 923 kr
ons 4 feb 20:29 Europatipset Omgång 2546 112221X112211 4 196 kr 833 6 766 268 kr
sön 1 feb 14:59 Europatipset Omgång 2545 X12X2XX1X1121 32 668 kr 85 10 953 964 kr
lör 31 jan 15:59 Stryktipset Omgång 4938 112X22X1X2112 425 531 kr 47 35 503 695 kr
ons 28 jan 20:59 Europatipset Omgång 2544 2X12X22212121 277 777 kr 18 9 238 955 kr
sön 25 jan 14:59 Europatipset Omgång 2543 22221X1111122 175 032 kr 23 11 226 968 kr
lör 24 jan 15:59 Stryktipset Omgång 4937 1X11XX1221XX2 3 747 668 kr 4 32 139 988 kr
ons 21 jan 20:44 Europatipset Omgång 2542 211112221X22X 11 513 kr 108 4 905 220 kr
sön 18 jan 14:59 Europatipset Omgång 2541 X2221X1112XX1 279 342 kr 13 9 624 720 kr
lör 17 jan 15:59 Stryktipset Omgång 4936 X11X211X22XX2 Ingen vinnare 0 25 516 452 kr
ons 14 jan 19:59 Europatipset Omgång 2540 21111X11221X2 5 190 kr 242 4 954 646 kr
sön 11 jan 14:59 Europatipset Omgång 2539 22XX1X1XX2X12 214 777 kr 10 8 472 474 kr
lör 10 jan 15:59 Stryktipset Omgång 4935 22X111221X2X1 94 193 kr 58 21 012 358 kr
ons 7 jan 19:59 Europatipset Omgång 2538 X1X11X1X1X222 324 201 kr 6 7 673 407 kr
sön 4 jan 15:59 Stryktipset Omgång 4934 XXX12X2221122 682 027 kr 10 26 231 818 kr
lör 3 jan 15:59 Europatipset Omgång 2537 211X1X222X21X 107 395 kr 20 8 473 050 kr
tors 1 jan 15:59 Europatipset Omgång 2536 XXXX1X1221X11 2 459 148 kr 1 9 700 784 kr
sön 28 dec 2025 14:59 Europatipset Omgång 2535 2X2X2XX1XX21X 109 473 kr 18 7 773 276 kr
lör 27 dec 2025 15:59 Stryktipset Omgång 4933 2112X12XX11XX 111 731 kr 179 37 585 028 kr
fre 26 dec 2025 15:59 Europatipset Omgång 2534 112X11XXX2112 797 892 kr 5 9 836 419 kr
sön 21 dec 2025 14:59 Europatipset Omgång 2533 1212211XX1111 44 877 kr 52 9 205 724 kr
lör 20 dec 2025 15:59 Stryktipset Omgång 4932 2121XX21X1111 50 092 kr 145 27 936 304 kr
tors 18 dec 2025 19:59 Europatipset Omgång 2532 1111X2111X2X1 190 650 kr 6 4 512 434 kr
sön 14 dec 2025 14:59 Europatipset Omgång 2531 X211222121X21 125 000 kr 40 12 621 891 kr
lör 13 dec 2025 15:59 Stryktipset Omgång 4931 1211X11121X12 106 787 kr 133 30 946 860 kr
ons 10 dec 2025 20:44 Europatipset Omgång 2530 22XXX111XX122 307 692 kr 13 7 806 820 kr
sön 7 dec 2025 14:59 Europatipset Omgång 2529 2X1X1X1111122 1 179 296 kr 2 9 304 112 kr
lör 6 dec 2025 15:59 Stryktipset Omgång 4930 XX111121X1111 67 988 kr 353 37 886 467 kr
ons 3 dec 2025 20:29 Europatipset Omgång 2528 1X1222X21XXXX 222 222 kr 18 8 105 236 kr
sön 30 nov 2025 15:04 Europatipset Omgång 2527 X2121222X1111 78 177 kr 57 11 584 629 kr
lör 29 nov 2025 15:59 Stryktipset Omgång 4929 22111111121XX 29 259 kr 232 26 108 606 kr
ons 26 nov 2025 20:44 Europatipset Omgång 2526 1211221X21111 13 688 kr 117 6 317 673 kr
sön 23 nov 2025 14:59 Europatipset Omgång 2525 12212X2X12X11 218 161 kr 24 11 193 046 kr
lör 22 nov 2025 15:59 Stryktipset Omgång 4928 12X11212X1X11 873 992 kr 8 26 892 075 kr
tis 18 nov 2025 20:44 Europatipset Omgång 2524 XXX11X11XX112 Ingen vinnare 0 4 795 493 kr
sön 16 nov 2025 14:59 Europatipset Omgång 2523 221211122X121 16 774 kr 162 7 278 619 kr
lör 15 nov 2025 15:59 Stryktipset Omgång 4927 1211111XXX12X 454 207 kr 31 21 568 361 kr
tors 13 nov 2025 20:44 Europatipset Omgång 2522 111221XX11X12 211 959 kr 21 5 368 061 kr
sön 9 nov 2025 14:59 Europatipset Omgång 2521 1111X112X2212 5 313 kr 941 12 849 649 kr
lör 8 nov 2025 15:59 Stryktipset Omgång 4926 1X1112X122111 9 579 kr 1 879 35 229 308 kr

Utdelningen gäller en rad med radinsatsen 1 kr. Omsättningen är vad alla rader i omgången kostade tillsammans.