Resultat från Svenska Spel
Rätt rad och utdelning för varje omgång av Stryktipset, Europatipset och Topptipset, senaste omgången först. Resultaten kommer från Svenska Spel och visas här när omgången är avgjord. Hur Polarens lag har gått står under Resultat.
| Spelstopp | Omgång | Rätt rad | 13 rätt gav | Vinnare | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| ons 5 nov 2025 20:44 | Europatipset Omgång 2520 | 1X1222X12X212 | 98 201 kr | 14 | 5 423 365 kr |
| sön 2 nov 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2519 | 11122X11122XX | 671 181 kr | 6 | 12 501 165 kr |
| lör 1 nov 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4925 | 1221X111X2211 | 41 436 kr | 362 | 37 309 621 kr |
| ons 29 okt 2025 20:44 | Europatipset Omgång 2518 | 1212X122X1X12 | 29 098 kr | 46 | 5 280 262 kr |
| sön 26 okt 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2517 | 21112121X21X2 | 218 128 kr | 18 | 12 447 143 kr |
| lör 25 okt 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4924 | 1121111XX121X | 3 777 777 kr | 9 | 50 294 107 kr |
| ons 22 okt 2025 20:44 | Europatipset Omgång 2516 | 1211XX12211XX | 34 362 kr | 35 | 4 744 337 kr |
| sön 19 okt 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2515 | 22X12X22XX1X1 | 566 255 kr | 6 | 10 272 609 kr |
| lör 18 okt 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4923 | 2111X12112111 | 11 100 kr | 615 | 26 257 496 kr |
| tis 14 okt 2025 19:59 | Europatipset Omgång 2514 | X121121X12X1X | 6 483 kr | 129 | 3 299 070 kr |
| sön 12 okt 2025 17:59 | Europatipset Omgång 2513 | 111211212X2X2 | 566 236 kr | 3 | 6 701 024 kr |
| lör 11 okt 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4922 | X1X11221X1212 | 258 770 kr | 17 | 16 919 622 kr |
| tors 9 okt 2025 20:44 | Europatipset Omgång 2512 | 1XX1112XX122X | 1 247 024 kr | 1 | 4 919 228 kr |
| sön 5 okt 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2511 | 2111XX2X22XX1 | 326 890 kr | 8 | 10 316 074 kr |
| lör 4 okt 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4921 | 1112X111212X1 | 150 950 kr | 49 | 28 448 358 kr |
| ons 1 okt 2025 20:44 | Europatipset Omgång 2510 | 2X1XX11X22X1X | 442 159 kr | 8 | 7 903 774 kr |
| sön 28 sep 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2509 | 2111XX111X22X | 27 187 kr | 88 | 9 437 961 kr |
| lör 27 sep 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4920 | X2211X12XXXX1 | 4 333 333 kr | 3 | 32 989 083 kr |
| ons 24 sep 2025 18:59 | Europatipset Omgång 2508 | 22X1X111X1XXX | 1 123 614 kr | 5 | 6 710 988 kr |
| sön 21 sep 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2507 | XXX2X2X111XX2 | Ingen vinnare | 0 | 10 851 469 kr |
| lör 20 sep 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4919 | 11X22XX212222 | 3 319 570 kr | 2 | 25 535 155 kr |
| ons 17 sep 2025 19:59 | Europatipset Omgång 2506 | 2111121X11211 | 9 381 kr | 131 | 4 848 187 kr |
| sön 14 sep 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2505 | 121121X1211X1 | 69 432 kr | 52 | 10 796 568 kr |
| lör 13 sep 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4918 | X2X111X21X222 | 353 834 kr | 19 | 25 857 119 kr |
| tis 9 sep 2025 20:44 | Europatipset Omgång 2504 | 211221X21X122 | 35 470 kr | 75 | 5 375 777 kr |
| sön 7 sep 2025 15:59 | Europatipset Omgång 2503 | 211122XXXXX11 | 110 800 kr | 26 | 7 984 570 kr |
| lör 6 sep 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4917 | X111X12112111 | 49 364 kr | 91 | 17 277 465 kr |
| tors 4 sep 2025 20:44 | Europatipset Omgång 2502 | 1X2111X1XX212 | 20 882 kr | 64 | 5 272 179 kr |
| sön 31 aug 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2501 | 112221XX12111 | 182 782 kr | 13 | 9 373 469 kr |
| lör 30 aug 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4916 | X212121X2X1X1 | 1 392 774 kr | 5 | 26 784 124 kr |
| tors 28 aug 2025 18:59 | Europatipset Omgång 2500 | 111X112X1222X | 138 787 kr | 8 | 4 379 897 kr |
| sön 24 aug 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2499 | XX111X1XX12X2 | 549 318 kr | 4 | 8 667 752 kr |
| lör 23 aug 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4915 | 1111112122XX1 | 285 598 kr | 23 | 25 264 469 kr |
| tors 21 aug 2025 18:59 | Europatipset Omgång 2498 | 11X121112X1X1 | 31 609 kr | 34 | 4 239 507 kr |
| sön 17 aug 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2497 | 2X111212X22XX | 547 340 kr | 4 | 8 636 542 kr |
| lör 16 aug 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4914 | 2X112X2121111 | 541 666 kr | 24 | 29 644 983 kr |
| tors 14 aug 2025 18:59 | Europatipset Omgång 2496 | 2121221XXX1XX | 360 919 kr | 3 | 4 271 239 kr |
| sön 10 aug 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2495 | X12X1211111X2 | 65 772 kr | 26 | 6 745 862 kr |
| lör 9 aug 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4913 | 2122X21112X12 | 676 133 kr | 6 | 15 603 087 kr |
| tors 7 aug 2025 18:59 | Europatipset Omgång 2494 | 21XX2X212X121 | 1 236 847 kr | 1 | 4 879 081 kr |
| sön 3 aug 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2493 | X212X2X111X12 | 160 322 kr | 10 | 6 324 341 kr |
| lör 2 aug 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4912 | X2X222X111121 | 10 000 000 kr | 1 | 13 780 264 kr |
| tors 31 juli 2025 18:59 | Europatipset Omgång 2492 | 1XXX11X11XX22 | 753 436 kr | 3 | 5 303 085 kr |
| sön 27 juli 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2491 | X12X1221X1121 | 34 021 kr | 42 | 5 636 776 kr |
| lör 26 juli 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4911 | XX1221211X212 | 100 495 kr | 35 | 13 528 269 kr |
| tors 24 juli 2025 18:59 | Europatipset Omgång 2490 | 1X2XXX2XX1211 | 1 030 919 kr | 1 | 4 066 742 kr |
| sön 20 juli 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2489 | X1X2X111XX212 | 551 662 kr | 7 | 5 651 054 kr |
| lör 19 juli 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4910 | X2212XXX1X112 | 145 750 kr | 44 | 13 088 522 kr |
| tors 17 juli 2025 18:59 | Europatipset Omgång 2488 | XX1X212X1211X | Ingen vinnare | 0 | 4 162 480 kr |
| sön 13 juli 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2487 | 11111212X1211 | 13 711 kr | 169 | 5 712 716 kr |
Utdelningen gäller en rad med radinsatsen 1 kr. Omsättningen är vad alla rader i omgången kostade tillsammans.