Resultat från Svenska Spel
Rätt rad och utdelning för varje omgång av Stryktipset, Europatipset och Topptipset, senaste omgången först. Resultaten kommer från Svenska Spel och visas här när omgången är avgjord. Hur Polarens lag har gått står under Resultat.
| Spelstopp | Omgång | Rätt rad | 13 rätt gav | Vinnare | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| sön 16 mars 2025 14:29 | Europatipset Omgång 2453 | 21122112X2X21 | 99 327 kr | 44 | 9 962 100 kr |
| lör 15 mars 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4892 | 2XX2221X1212X | 1 278 370 kr | 12 | 31 691 077 kr |
| tors 13 mars 2025 18:44 | Europatipset Omgång 2452 | 1111112111112 | 220 kr | 5 534 | 4 810 957 kr |
| sön 9 mars 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2451 | XX1212X21122X | 166 666 kr | 24 | 9 893 746 kr |
| lör 8 mars 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4891 | X2111X1121111 | 4 506 kr | 2 663 | 29 525 014 kr |
| tors 6 mars 2025 18:44 | Europatipset Omgång 2450 | 11X11222221X1 | 116 634 kr | 11 | 5 061 051 kr |
| sön 2 mars 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2449 | X211X1XXX1222 | 137 121 kr | 30 | 10 800 366 kr |
| lör 1 mars 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4890 | 1X112X12X2122 | 34 034 kr | 186 | 24 348 053 kr |
| ons 26 feb 2025 20:29 | Europatipset Omgång 2448 | 121XXX2112121 | 100 570 kr | 46 | 8 466 251 kr |
| sön 23 feb 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2447 | 21112221211X1 | 7 797 kr | 513 | 10 312 105 kr |
| lör 22 feb 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4889 | 1222221111111 | 151 133 kr | 46 | 26 738 951 kr |
| ons 19 feb 2025 20:29 | Europatipset Omgång 2446 | X111X11X2X112 | 217 209 kr | 14 | 6 421 447 kr |
| sön 16 feb 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2445 | 11121X1212222 | 43 224 kr | 51 | 8 695 966 kr |
| lör 15 feb 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4888 | 21X1221X22X21 | 1 857 142 kr | 7 | 30 431 414 kr |
| ons 12 feb 2025 20:29 | Europatipset Omgång 2444 | X2121111122X2 | 250 000 kr | 16 | 7 177 056 kr |
| sön 9 feb 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2443 | 11X11X211X12X | 212 867 kr | 11 | 9 236 834 kr |
| lör 8 feb 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4887 | 122222XXX1XX2 | 770 573 kr | 8 | 23 709 944 kr |
| ons 5 feb 2025 20:29 | Europatipset Omgång 2442 | 1212X22X1121X | 356 864 kr | 4 | 5 631 004 kr |
| sön 2 feb 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2441 | 122XX111X1XX1 | 887 471 kr | 3 | 10 502 626 kr |
| lör 1 feb 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4886 | 121222211XX22 | 382 849 kr | 36 | 32 572 906 kr |
| ons 29 jan 2025 20:59 | Europatipset Omgång 2440 | 1X12112121212 | 83 149 kr | 59 | 9 626 159 kr |
| sön 26 jan 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2439 | 2X2222121XX1X | Ingen vinnare | 0 | 9 726 297 kr |
| lör 25 jan 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4885 | 11222111112X1 | 42 207 kr | 308 | 32 699 314 kr |
| tis 21 jan 2025 20:44 | Europatipset Omgång 2438 | 2111X22221X22 | 59 022 kr | 23 | 5 355 102 kr |
| sön 19 jan 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2437 | 22112X11X12X1 | 135 508 kr | 33 | 10 922 920 kr |
| lör 18 jan 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4884 | X22212X111X21 | 580 194 kr | 11 | 24 546 703 kr |
| ons 15 jan 2025 20:29 | Europatipset Omgång 2436 | 12121X121X211 | 4 961 kr | 689 | 7 080 283 kr |
| sön 12 jan 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2435 | X1X1221122222 | 20 549 kr | 161 | 9 992 887 kr |
| lör 11 jan 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4883 | 1221XX1X21X22 | 488 396 kr | 10 | 18 784 479 kr |
| ons 8 jan 2025 19:29 | Europatipset Omgång 2434 | 12111XX111212 | 19 505 kr | 62 | 4 770 695 kr |
| sön 5 jan 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2433 | XX11XX1112121 | 133 011 kr | 18 | 9 444 611 kr |
| lör 4 jan 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4882 | XX11121XX1XX2 | 58 414 kr | 121 | 27 185 342 kr |
| ons 1 jan 2025 15:59 | Europatipset Omgång 2432 | 2XXX21211111X | 259 590 kr | 9 | 9 216 216 kr |
| sön 29 dec 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4881 | 2X21X1X22X111 | 311 111 kr | 45 | 31 287 030 kr |
| tors 26 dec 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4880 | 121112XX11112 | 540 540 kr | 37 | 40 439 123 kr |
| sön 22 dec 2024 14:59 | Europatipset Omgång 2431 | 2X2X221112X2X | 61 777 kr | 40 | 9 748 003 kr |
| lör 21 dec 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4879 | 22X21211X11X2 | 13 888 kr | 483 | 25 800 014 kr |
| tors 19 dec 2024 20:59 | Europatipset Omgång 2430 | 111X11XX1XXX1 | 43 861 kr | 26 | 4 498 578 kr |
| sön 15 dec 2024 14:59 | Europatipset Omgång 2429 | 21221112X211X | 895 470 kr | 4 | 10 777 198 kr |
| lör 14 dec 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4878 | 1XX121121X222 | 147 448 kr | 43 | 24 385 674 kr |
| tors 12 dec 2024 20:59 | Europatipset Omgång 2428 | 1X21121221111 | 11 331 kr | 117 | 5 229 915 kr |
| sön 8 dec 2024 14:59 | Europatipset Omgång 2427 | 2X2XX22X11X21 | 59 145 kr | 72 | 11 176 950 kr |
| lör 7 dec 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4877 | 211X12X221122 | 1 285 149 kr | 5 | 24 714 405 kr |
| ons 4 dec 2024 20:29 | Europatipset Omgång 2426 | 1X12111X1X212 | 13 494 kr | 287 | 8 769 985 kr |
| sön 1 dec 2024 14:29 | Europatipset Omgång 2425 | 111X112X12112 | 34 778 kr | 74 | 10 152 374 kr |
| lör 30 nov 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4876 | 2X1121X1X2XX2 | 43 372 kr | 152 | 25 356 229 kr |
| ons 27 nov 2024 20:44 | Europatipset Omgång 2424 | 1XX2221221222 | 271 306 kr | 15 | 7 545 746 kr |
| sön 24 nov 2024 14:59 | Europatipset Omgång 2423 | 2X212112X1211 | 2 910 kr | 781 | 8 967 805 kr |
| lör 23 nov 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4875 | 21X2X211X2XXX | 1 112 278 kr | 6 | 25 667 973 kr |
| tis 19 nov 2024 20:44 | Europatipset Omgång 2422 | 1XX2111XX1X12 | 2 291 690 kr | 1 | 4 913 127 kr |
Utdelningen gäller en rad med radinsatsen 1 kr. Omsättningen är vad alla rader i omgången kostade tillsammans.