Resultat från Svenska Spel
Rätt rad och utdelning för varje omgång av Stryktipset, Europatipset och Topptipset, senaste omgången först. Resultaten kommer från Svenska Spel och visas här när omgången är avgjord. Hur Polarens lag har gått står under Resultat.
| Spelstopp | Omgång | Rätt rad | 13 rätt gav | Vinnare | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| sön 17 nov 2024 14:59 | Europatipset Omgång 2421 | 21121X211111X | 28 139 kr | 58 | 6 438 232 kr |
| lör 16 nov 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4874 | 11XXX2XXX121X | 1 459 875 kr | 3 | 16 844 718 kr |
| tors 14 nov 2024 20:44 | Europatipset Omgång 2420 | 22121X1121X12 | 251 455 kr | 17 | 6 450 729 kr |
| sön 10 nov 2024 14:59 | Europatipset Omgång 2419 | X12211XX2221X | Ingen vinnare | 0 | 10 412 169 kr |
| lör 9 nov 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4873 | 1121X1X121X11 | 254 901 kr | 51 | 31 246 607 kr |
| tors 7 nov 2024 20:59 | Europatipset Omgång 2418 | 111X112XX112X | 1 386 863 kr | 1 | 5 470 863 kr |
| sön 3 nov 2024 14:59 | Europatipset Omgång 2417 | X1121X1221X1X | 124 454 kr | 20 | 9 818 901 kr |
| lör 2 nov 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4872 | X1X1111X122X2 | 742 957 kr | 10 | 28 575 276 kr |
| ons 30 okt 2024 20:29 | Europatipset Omgång 2416 | 121221X12212X | 54 325 kr | 24 | 5 143 214 kr |
| sön 27 okt 2024 14:59 | Europatipset Omgång 2415 | X111X11X1222X | 1 350 790 kr | 3 | 12 736 982 kr |
| lör 26 okt 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4871 | XX1X1XXX112XX | 320 754 kr | 106 | 53 788 294 kr |
| tors 24 okt 2024 20:59 | Europatipset Omgång 2414 | 2X1221111X221 | 56 623 kr | 50 | 5 067 978 kr |
| sön 20 okt 2024 14:59 | Europatipset Omgång 2413 | 12221221X2X2X | 12 411 kr | 272 | 9 516 692 kr |
| lör 19 okt 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4870 | 11222212X22XX | 3 309 813 kr | 2 | 25 460 100 kr |
| tis 15 okt 2024 20:44 | Europatipset Omgång 2412 | XX1X1121111X1 | 1 368 kr | 742 | 4 005 494 kr |
| sön 13 okt 2024 15:59 | Europatipset Omgång 2411 | 21121XX2X1112 | 94 237 kr | 33 | 7 375 713 kr |
| lör 12 okt 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4869 | 12112X2X12221 | 97 048 kr | 42 | 15 677 067 kr |
| tors 10 okt 2024 20:44 | Europatipset Omgång 2410 | X212X11XX2X1X | Ingen vinnare | 0 | 4 891 838 kr |
| sön 6 okt 2024 14:59 | Europatipset Omgång 2409 | XX1X1XX12XX21 | 4 202 938 kr | 1 | 10 968 725 kr |
| lör 5 okt 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4868 | X11112111X1X1 | 409 712 kr | 37 | 29 806 569 kr |
| tors 3 okt 2024 20:59 | Europatipset Omgång 2408 | 1XX22XX12X1XX | Ingen vinnare | 0 | 5 610 916 kr |
| sön 29 sep 2024 14:59 | Europatipset Omgång 2407 | 2XXXX1211X121 | 70 748 kr | 53 | 10 358 972 kr |
| lör 28 sep 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4867 | 211X121111XX1 | 14 311 kr | 1 102 | 30 809 431 kr |
| ons 25 sep 2024 18:59 | Europatipset Omgång 2406 | 112XXX2X1121X | 93 023 kr | 43 | 6 914 983 kr |
| sön 22 sep 2024 14:59 | Europatipset Omgång 2405 | XX212121XX122 | 213 850 kr | 16 | 9 933 837 kr |
| lör 21 sep 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4866 | X111XX1122111 | 20 379 kr | 982 | 32 268 185 kr |
| ons 18 sep 2024 18:59 | Europatipset Omgång 2404 | X112X12121X11 | 64 773 kr | 48 | 5 559 286 kr |
| sön 15 sep 2024 14:59 | Europatipset Omgång 2403 | 22212X22X2112 | 22 020 kr | 248 | 10 460 743 kr |
| lör 14 sep 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4865 | 21X2XX11X1X1X | Ingen vinnare | 0 | 27 836 389 kr |
| tis 10 sep 2024 20:44 | Europatipset Omgång 2402 | XX121212112X1 | Ingen vinnare | 0 | 4 864 833 kr |
| sön 8 sep 2024 15:59 | Europatipset Omgång 2401 | 1112111211X2X | 4 382 kr | 379 | 6 552 740 kr |
| lör 7 sep 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4864 | 112121111X112 | 5 090 kr | 2 277 | 18 234 522 kr |
| tors 5 sep 2024 17:59 | Europatipset Omgång 2400 | 2112X211112XX | 399 170 kr | 3 | 4 723 907 kr |
| sön 1 sep 2024 16:29 | Europatipset Omgång 2399 | 2X212X2X1121X | 147 345 kr | 16 | 9 299 924 kr |
| lör 31 aug 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4863 | 221X2X1111221 | 7 687 kr | 1 691 | 28 485 160 kr |
| tors 29 aug 2024 18:59 | Europatipset Omgång 2398 | 2122X1XX111X1 | 1 176 929 kr | 1 | 4 642 721 kr |
| sön 25 aug 2024 14:59 | Europatipset Omgång 2397 | 1X21211X11X12 | 229 877 kr | 10 | 9 068 147 kr |
| lör 24 aug 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4862 | 2211121XX1211 | 54 296 kr | 197 | 27 607 583 kr |
| tors 22 aug 2024 18:59 | Europatipset Omgång 2396 | 2122XX1X12XX2 | 199 084 kr | 5 | 3 926 725 kr |
| sön 18 aug 2024 14:59 | Europatipset Omgång 2395 | 21XX11X211X11 | 896 932 kr | 2 | 7 076 391 kr |
| lör 17 aug 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4861 | 2121X11XXX111 | 28 007 kr | 201 | 21 652 218 kr |
| tis 13 aug 2024 18:59 | Europatipset Omgång 2394 | X11XX222X2XXX | 649 828 kr | 3 | 3 972 789 kr |
| sön 11 aug 2024 15:59 | Europatipset Omgång 2393 | 1111112112X22 | 24 100 kr | 61 | 5 799 277 kr |
| lör 10 aug 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4860 | XXX2121122121 | 235 146 kr | 14 | 12 661 750 kr |
| tors 8 aug 2024 18:59 | Europatipset Omgång 2392 | X112222XX1112 | 990 972 kr | 1 | 3 909 163 kr |
| sön 4 aug 2024 14:59 | Europatipset Omgång 2391 | 222XX2X12XX21 | 2 787 455 kr | 1 | 6 585 670 kr |
| lör 3 aug 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4859 | 1121X2211X212 | 100 610 kr | 68 | 14 054 519 kr |
| tors 1 aug 2024 18:59 | Europatipset Omgång 2390 | 1121211112121 | 5 814 kr | 382 | 4 648 600 kr |
| sön 28 juli 2024 14:59 | Europatipset Omgång 2389 | 2111211121121 | 70 148 kr | 37 | 6 417 187 kr |
| lör 27 juli 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4858 | 221XXX2X11X12 | Ingen vinnare | 0 | 12 258 985 kr |
Utdelningen gäller en rad med radinsatsen 1 kr. Omsättningen är vad alla rader i omgången kostade tillsammans.