Resultat från Svenska Spel
Rätt rad och utdelning för varje omgång av Stryktipset, Europatipset och Topptipset, senaste omgången först. Resultaten kommer från Svenska Spel och visas här när omgången är avgjord. Hur Polarens lag har gått står under Resultat.
| Spelstopp | Omgång | Rätt rad | 13 rätt gav | Vinnare | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| lör 12 juli 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4909 | 1111111211111 | 6 495 kr | 501 | 12 515 644 kr |
| tors 10 juli 2025 18:59 | Europatipset Omgång 2486 | 1X2XX111112X1 | 7 828 kr | 117 | 3 613 336 kr |
| sön 6 juli 2025 13:59 | Europatipset Omgång 2485 | 1211111X12X2X | 200 431 kr | 6 | 4 743 945 kr |
| lör 5 juli 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4908 | 1121X1XX21211 | 175 448 kr | 41 | 15 185 251 kr |
| tis 1 juli 2025 19:29 | Europatipset Omgång 2484 | 11X1221X21212 | 370 708 kr | 2 | 2 924 720 kr |
| sön 29 juni 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2483 | 122X112X22211 | 453 641 kr | 6 | 6 616 656 kr |
| lör 28 juni 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4907 | XXX112XXXX221 | Ingen vinnare | 0 | 12 481 557 kr |
| ons 25 juni 2025 20:59 | Europatipset Omgång 2482 | 11X221112122X | 7 086 kr | 300 | 4 343 151 kr |
| sön 22 juni 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4906 | 211221X2211X1 | 2 773 697 kr | 2 | 13 167 519 kr |
| lör 21 juni 2025 15:59 | Europatipset Omgång 2481 | 2212112111X11 | 2 081 kr | 519 | 4 262 042 kr |
| ons 18 juni 2025 18:59 | Europatipset Omgång 2480 | X22X111221X22 | 3 237 729 kr | 1 | 4 330 570 kr |
| sön 15 juni 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2479 | X2221X11X1XX1 | Ingen vinnare | 0 | 5 897 356 kr |
| lör 14 juni 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4905 | 21X2122X11121 | 21 112 kr | 265 | 13 069 783 kr |
| tis 10 juni 2025 18:59 | Europatipset Omgång 2478 | 111X21X11X1X1 | 83 843 kr | 12 | 3 968 923 kr |
| sön 8 juni 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2477 | X2X1211212112 | 46 382 kr | 30 | 5 489 100 kr |
| lör 7 juni 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4904 | 21XX11122211X | 26 830 kr | 131 | 13 518 199 kr |
| tors 5 juni 2025 20:59 | Europatipset Omgång 2476 | 1X1221X122X12 | 568 311 kr | 2 | 4 483 717 kr |
| sön 1 juni 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2475 | 11XX2X1212X21 | 729 283 kr | 2 | 5 753 714 kr |
| lör 31 maj 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4903 | 1211XX2X21111 | 260 573 kr | 14 | 14 030 901 kr |
| ons 28 maj 2025 18:59 | Europatipset Omgång 2474 | 2221X11XX2X12 | 517 234 kr | 2 | 4 080 743 kr |
| sön 25 maj 2025 16:59 | Stryktipset Omgång 4902 | 2212X22X21X11 | 113 496 kr | 51 | 22 262 729 kr |
| lör 24 maj 2025 15:59 | Europatipset Omgång 2473 | 2X2X211X21111 | 475 495 kr | 3 | 5 627 162 kr |
| ons 21 maj 2025 18:59 | Europatipset Omgång 2472 | 11X211X11XX2X | 511 455 kr | 2 | 4 035 153 kr |
| sön 18 maj 2025 15:14 | Europatipset Omgång 2471 | 1221XX112211X | 343 754 kr | 9 | 9 288 240 kr |
| lör 17 maj 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4901 | 1122X12111211 | 159 483 kr | 28 | 17 175 184 kr |
| ons 14 maj 2025 18:59 | Europatipset Omgång 2470 | 1111X121X2X11 | 31 167 kr | 37 | 4 549 045 kr |
| sön 11 maj 2025 15:14 | Europatipset Omgång 2469 | X2X211X222X2X | 371 664 kr | 6 | 8 796 783 kr |
| lör 10 maj 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4900 | 22X222X1X121X | 1 119 407 kr | 5 | 21 527 062 kr |
| tors 8 maj 2025 20:59 | Europatipset Omgång 2468 | 11212212X2212 | 33 620 kr | 38 | 5 039 777 kr |
| sön 4 maj 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2467 | 11XXX1122XXXX | 72 092 kr | 54 | 10 650 038 kr |
| lör 3 maj 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4899 | 2X12222212112 | 277 286 kr | 21 | 22 396 245 kr |
| tors 1 maj 2025 19:29 | Europatipset Omgång 2466 | 2211221X11X1X | 25 880 kr | 133 | 7 342 867 kr |
| sön 27 apr 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2465 | 21X2111X212XX | 30 072 kr | 82 | 9 727 603 kr |
| lör 26 apr 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4898 | 111211X2X112X | 158 536 kr | 82 | 29 427 341 kr |
| ons 23 apr 2025 18:59 | Europatipset Omgång 2464 | X2112211121X1 | 61 786 kr | 20 | 4 874 637 kr |
| sön 20 apr 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2463 | 2222221X1XXX1 | 47 619 kr | 63 | 10 146 252 kr |
| lör 19 apr 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4897 | 11X2X11X1X2XX | 277 449 kr | 21 | 22 409 346 kr |
| ons 16 apr 2025 20:29 | Europatipset Omgång 2462 | 2X12X211XX11X | 1 252 132 kr | 1 | 4 939 378 kr |
| sön 13 apr 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2461 | 11X1XXX122212 | 121 212 kr | 33 | 10 347 709 kr |
| lör 12 apr 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4896 | XX22221XX2211 | 10 000 000 kr | 1 | 24 498 697 kr |
| ons 9 apr 2025 20:44 | Europatipset Omgång 2460 | 111212XX1X221 | 7 464 kr | 170 | 5 005 767 kr |
| sön 6 apr 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2459 | X1X1X2X2X1XX2 | 2 399 911 kr | 1 | 9 467 107 kr |
| lör 5 apr 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4895 | 112X1111XX211 | 909 090 kr | 22 | 34 312 413 kr |
| ons 2 apr 2025 20:44 | Europatipset Omgång 2458 | 12112XX211112 | 170 947 kr | 22 | 7 097 485 kr |
| sön 30 mars 2025 14:59 | Europatipset Omgång 2457 | 2111211112112 | 6 627 kr | 312 | 8 156 521 kr |
| lör 29 mars 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4894 | X1XX1111112X1 | 60 416 kr | 94 | 21 843 002 kr |
| tis 25 mars 2025 18:59 | Europatipset Omgång 2456 | 1221XX21X1XX1 | 42 971 kr | 21 | 3 559 746 kr |
| sön 23 mars 2025 17:59 | Europatipset Omgång 2455 | XX111221X2111 | 41 265 kr | 42 | 6 836 954 kr |
| lör 22 mars 2025 15:59 | Stryktipset Omgång 4893 | X1X21112XXX1X | 1 188 043 kr | 4 | 18 277 597 kr |
| tors 20 mars 2025 20:44 | Europatipset Omgång 2454 | 21X112X2X1111 | 1 226 759 kr | 1 | 4 839 286 kr |
Utdelningen gäller en rad med radinsatsen 1 kr. Omsättningen är vad alla rader i omgången kostade tillsammans.