Resultat från Svenska Spel
Rätt rad och utdelning för varje omgång av Stryktipset, Europatipset och Topptipset, senaste omgången först. Resultaten kommer från Svenska Spel och visas här när omgången är avgjord. Hur Polarens lag har gått står under Resultat.
| Spelstopp | Omgång | Rätt rad | 13 rätt gav | Vinnare | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| lör 30 mars 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4841 | X1X1X1X12X2X2 | 1 714 285 kr | 7 | 28 053 028 kr |
| tis 26 mars 2024 20:29 | Europatipset Omgång 2355 | 1XX1X1212122X | 2 507 052 kr | 1 | 4 235 675 kr |
| sön 24 mars 2024 14:59 | Europatipset Omgång 2354 | X1111X1111X12 | 2 663 kr | 1 036 | 5 959 705 kr |
| lör 23 mars 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4840 | 22XX22X11X212 | Ingen vinnare | 0 | 15 943 576 kr |
| tors 21 mars 2024 20:44 | Europatipset Omgång 2353 | 11121222X2211 | 8 660 kr | 357 | 5 191 031 kr |
| sön 17 mars 2024 14:59 | Europatipset Omgång 2352 | XXXX122112112 | 38 462 kr | 103 | 10 927 496 kr |
| lör 16 mars 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4839 | 111X21X2X2X11 | 214 118 kr | 30 | 24 705 937 kr |
| tors 14 mars 2024 18:44 | Europatipset Omgång 2351 | 1122111112X1X | 5 868 kr | 214 | 4 954 292 kr |
| sön 10 mars 2024 14:59 | Europatipset Omgång 2350 | X1XX1X221X212 | 72 727 kr | 55 | 12 084 604 kr |
| lör 9 mars 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4838 | 11XXXX112212X | 327 548 kr | 50 | 31 723 721 kr |
| tors 7 mars 2024 18:44 | Europatipset Omgång 2349 | 211X11XX12X21 | 192 179 kr | 7 | 5 306 745 kr |
| sön 3 mars 2024 14:59 | Europatipset Omgång 2348 | 1122XX112111X | 87 638 kr | 49 | 11 924 691 kr |
| lör 2 mars 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4837 | 2X12121211X11 | 3 938 kr | 3 301 | 33 801 383 kr |
| ons 28 feb 2024 19:59 | Europatipset Omgång 2347 | 1121112X2211X | 9 306 kr | 144 | 5 286 470 kr |
| sön 25 feb 2024 14:59 | Europatipset Omgång 2346 | XX2X11XX121XX | 227 208 kr | 19 | 11 856 588 kr |
| lör 24 feb 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4836 | 12X211X121122 | 362 322 kr | 20 | 27 870 949 kr |
| tors 22 feb 2024 18:44 | Europatipset Omgång 2345 | 2XX11X12X22X2 | Ingen vinnare | 0 | 5 172 831 kr |
| sön 18 feb 2024 14:59 | Europatipset Omgång 2344 | 22X21X2XXX1X1 | 272 568 kr | 8 | 8 601 753 kr |
| lör 17 feb 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4835 | X222X11221X22 | 193 595 kr | 35 | 26 060 902 kr |
| tors 15 feb 2024 18:44 | Europatipset Omgång 2343 | X11XX21XX211X | 390 089 kr | 3 | 4 616 448 kr |
| sön 11 feb 2024 14:59 | Europatipset Omgång 2342 | 222121X1122XX | 229 569 kr | 17 | 11 969 745 kr |
| lör 10 feb 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4834 | 2111221222X12 | 186 897 kr | 38 | 27 315 783 kr |
| ons 7 feb 2024 20:29 | Europatipset Omgång 2341 | 2X2111211221X | 22 206 kr | 61 | 5 343 694 kr |
| sön 4 feb 2024 14:59 | Europatipset Omgång 2340 | 112X111XX21XX | 492 853 kr | 8 | 12 254 174 kr |
| lör 3 feb 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4833 | 21XX211112222 | 302 325 kr | 43 | 31 403 314 kr |
| ons 31 jan 2024 18:59 | Europatipset Omgång 2339 | 111X112XX122X | 20 387 kr | 64 | 5 147 058 kr |
| sön 28 jan 2024 14:59 | Europatipset Omgång 2338 | X2XX11XX21X2X | 78 431 kr | 51 | 10 793 514 kr |
| lör 27 jan 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4832 | 22X12X1X1XXX2 | 861 494 kr | 7 | 23 194 084 kr |
| ons 24 jan 2024 19:29 | Europatipset Omgång 2337 | X1X111X222X11 | 7 745 kr | 150 | 4 583 044 kr |
| sön 21 jan 2024 14:59 | Europatipset Omgång 2336 | 2X2122121XX2X | 137 814 kr | 16 | 8 698 358 kr |
| lör 20 jan 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4831 | 1XXX1112221X1 | 2 333 303 kr | 6 | 27 367 812 kr |
| ons 17 jan 2024 19:59 | Europatipset Omgång 2335 | 1X2221XXXX1X2 | 5 217 289 kr | 1 | 7 376 980 kr |
| sön 14 jan 2024 14:59 | Europatipset Omgång 2334 | XX1X1221X112X | Ingen vinnare | 0 | 10 157 482 kr |
| lör 13 jan 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4830 | 21X2X212112X2 | 9 180 kr | 1 416 | 28 624 498 kr |
| ons 10 jan 2024 19:44 | Europatipset Omgång 2333 | 1X2121X111XX1 | 29 385 kr | 41 | 4 752 638 kr |
| sön 7 jan 2024 14:59 | Europatipset Omgång 2332 | 2XXX2212X2122 | 2 186 565 kr | 1 | 8 625 504 kr |
| lör 6 jan 2024 15:59 | Stryktipset Omgång 4829 | 11222X1X11X21 | 1 336 kr | 3 943 | 20 266 947 kr |
| mån 1 jan 2024 15:59 | Europatipset Omgång 2331 | 1X2112XX21X12 | 563 715 kr | 4 | 8 894 913 kr |
| lör 30 dec 2023 15:59 | Stryktipset Omgång 4828 | 1111111112X2X | 238 375 kr | 25 | 22 920 736 kr |
| fre 29 dec 2023 20:44 | Europatipset Omgång 2330 | X1X2X21X12XX1 | 393 503 kr | 9 | 9 357 578 kr |
| tis 26 dec 2023 15:59 | Stryktipset Omgång 4827 | 1212X21121121 | 185 714 kr | 140 | 35 860 493 kr |
| lör 23 dec 2023 15:59 | Stryktipset Omgång 4826 | X1122211X22X2 | 1 096 507 kr | 7 | 29 521 356 kr |
| ons 20 dec 2023 20:29 | Europatipset Omgång 2329 | 111X1211X1122 | 23 053 kr | 156 | 7 196 234 kr |
| sön 17 dec 2023 14:59 | Europatipset Omgång 2328 | X12112X1XX12X | 34 566 kr | 126 | 10 904 957 kr |
| lör 16 dec 2023 15:59 | Stryktipset Omgång 4825 | 211X111XX2112 | 92 431 kr | 69 | 24 529 783 kr |
| ons 13 dec 2023 20:44 | Europatipset Omgång 2327 | X211112X121X2 | Ingen vinnare | 0 | 6 275 968 kr |
| sön 10 dec 2023 14:59 | Europatipset Omgång 2326 | 1121X212XXXX2 | 107 423 kr | 23 | 9 746 467 kr |
| lör 9 dec 2023 15:59 | Stryktipset Omgång 4824 | 12X1X1X2X122X | 4 830 343 kr | 3 | 31 077 375 kr |
| ons 6 dec 2023 20:29 | Europatipset Omgång 2325 | 11122111XXX22 | 140 763 kr | 13 | 7 218 644 kr |
| sön 3 dec 2023 14:59 | Europatipset Omgång 2324 | 1X1XX22X1X11X | 625 000 kr | 8 | 13 091 211 kr |
Utdelningen gäller en rad med radinsatsen 1 kr. Omsättningen är vad alla rader i omgången kostade tillsammans.