Resultat från Svenska Spel

Rätt rad och utdelning för varje omgång av Stryktipset, Europatipset och Topptipset, senaste omgången först. Resultaten kommer från Svenska Spel och visas här när omgången är avgjord. Hur Polarens lag har gått står under Resultat.

Spelstopp Omgång Rätt rad 13 rätt gav Vinnare Omsättning
lör 2 dec 2023 15:59 Stryktipset Omgång 4823 12111211X111X 7 072 kr 980 26 656 598 kr
ons 29 nov 2023 20:44 Europatipset Omgång 2323 11XXXX111X12X 504 243 kr 7 7 350 189 kr
sön 26 nov 2023 14:59 Europatipset Omgång 2322 22X1212112XXX 22 410 kr 116 10 254 944 kr
lör 25 nov 2023 15:59 Stryktipset Omgång 4822 2122121X2122X 715 211 kr 10 27 508 146 kr
tis 21 nov 2023 20:44 Europatipset Omgång 2321 XX111X12212X1 64 516 kr 17 4 326 526 kr
sön 19 nov 2023 14:59 Europatipset Omgång 2320 1X12X1XX1X122 489 448 kr 14 8 853 374 kr
lör 18 nov 2023 15:59 Stryktipset Omgång 4821 12X21111X1X1X 312 927 kr 13 15 646 393 kr
tors 16 nov 2023 17:59 Europatipset Omgång 2319 12X1X111X1X22 Ingen vinnare 0 6 059 434 kr
sön 12 nov 2023 14:59 Europatipset Omgång 2318 X111XX1121XX1 5 875 kr 879 12 772 904 kr
lör 11 nov 2023 15:59 Stryktipset Omgång 4820 11122X111X211 45 825 kr 150 26 438 000 kr
tors 9 nov 2023 20:59 Europatipset Omgång 2317 2211111121X11 3 553 kr 1 652 8 010 637 kr
sön 5 nov 2023 14:59 Europatipset Omgång 2316 X1X22112X121X Ingen vinnare 0 11 578 665 kr
lör 4 nov 2023 15:59 Stryktipset Omgång 4819 1X1121XX2XXX1 532 308 kr 26 33 510 192 kr
ons 1 nov 2023 20:29 Europatipset Omgång 2315 211221X1X2121 31 343 kr 45 5 563 954 kr
sön 29 okt 2023 14:59 Europatipset Omgång 2314 211XX1XXX211X 67 791 kr 61 11 551 593 kr
lör 28 okt 2023 15:59 Stryktipset Omgång 4818 X1122111221X2 35 419 kr 420 31 553 061 kr
tors 26 okt 2023 20:59 Europatipset Omgång 2313 1121X11122X22 9 939 kr 212 5 018 501 kr
tis 24 okt 2023 20:44 Europatipset Omgång 2312 21222X1222212 9 720 kr 134 5 138 160 kr
sön 22 okt 2023 14:59 Europatipset Omgång 2311 121X1XX1X1221 98 761 kr 34 10 112 095 kr
lör 21 okt 2023 15:59 Stryktipset Omgång 4817 X211X21211212 1 615 kr 4 466 27 744 083 kr
tis 17 okt 2023 20:44 Europatipset Omgång 2310 121X21X11X21X 34 707 kr 72 4 889 181 kr
sön 15 okt 2023 14:59 Europatipset Omgång 2309 211X22111X11X 37 458 kr 82 7 750 811 kr
lör 14 okt 2023 15:59 Stryktipset Omgång 4816 11221X2212121 451 458 kr 25 20 052 074 kr
tors 12 okt 2023 18:59 Europatipset Omgång 2308 12122122X1X21 27 775 kr 42 4 601 854 kr
sön 8 okt 2023 14:59 Europatipset Omgång 2307 1XXX12212X112 2 430 901 kr 2 12 777 846 kr
lör 7 okt 2023 15:59 Stryktipset Omgång 4815 X2111XX11X22X 12 106 kr 1 652 37 371 898 kr
ons 4 okt 2023 20:44 Europatipset Omgång 2306 122X2X1112111 5 045 kr 339 6 746 860 kr
sön 1 okt 2023 14:59 Europatipset Omgång 2305 X1X121XX12121 68 493 kr 73 12 299 913 kr
lör 30 sep 2023 15:59 Stryktipset Omgång 4814 1222111X21222 1 009 940 kr 7 27 190 700 kr
ons 27 sep 2023 20:44 Europatipset Omgång 2304 1221111122X11 3 924 kr 413 6 393 440 kr
sön 24 sep 2023 14:59 Europatipset Omgång 2303 X12121X121XX1 126 153 kr 21 10 450 596 kr
lör 23 sep 2023 15:59 Stryktipset Omgång 4813 22XX11111X1XX 282 047 kr 50 29 912 394 kr
ons 20 sep 2023 20:44 Europatipset Omgång 2302 112XX2XXX122X 541 968 kr 3 6 413 829 kr
sön 17 sep 2023 14:59 Europatipset Omgång 2301 2X11112121X1X 158 534 kr 29 10 954 420 kr
lör 16 sep 2023 15:59 Stryktipset Omgång 4812 1221111X11221 559 kr 12 211 26 300 021 kr
tis 12 sep 2023 20:44 Europatipset Omgång 2300 21121122211X2 15 482 kr 215 7 569 916 kr
sön 10 sep 2023 15:59 Europatipset Omgång 2299 22121X112211X 15 867 kr 242 8 675 704 kr
lör 9 sep 2023 15:59 Stryktipset Omgång 4811 2XXXX22XX12X1 14 790 124 kr 1 23 058 799 kr
tors 7 sep 2023 20:44 Europatipset Omgång 2298 11X2111X221X2 10 707 kr 323 6 821 423 kr
sön 3 sep 2023 14:59 Europatipset Omgång 2297 111121X21X222 10 620 kr 254 10 641 897 kr
lör 2 sep 2023 15:59 Stryktipset Omgång 4810 122XX12X21122 Ingen vinnare 0 33 826 295 kr
tors 31 aug 2023 19:59 Europatipset Omgång 2296 222X21XX1X111 152 386 kr 9 5 410 189 kr
sön 27 aug 2023 14:59 Europatipset Omgång 2295 22212X21212XX 906 099 kr 3 10 723 070 kr
lör 26 aug 2023 15:59 Stryktipset Omgång 4809 2X12X211X2111 299 486 kr 25 28 796 816 kr
tors 24 aug 2023 18:59 Europatipset Omgång 2294 X21121X1221XX 1 195 590 kr 1 4 716 335 kr
sön 20 aug 2023 14:59 Europatipset Omgång 2293 11X11X212X1XX 211 426 kr 16 10 474 598 kr
lör 19 aug 2023 15:59 Stryktipset Omgång 4808 1112222X211X2 36 839 kr 177 25 078 965 kr
tors 17 aug 2023 18:59 Europatipset Omgång 2292 1X111212X1112 9 955 kr 114 4 477 009 kr
sön 13 aug 2023 14:59 Europatipset Omgång 2291 XX112112X2221 452 981 kr 5 8 934 556 kr
lör 12 aug 2023 15:59 Stryktipset Omgång 4807 12X1212211XX1 342 105 kr 38 28 608 301 kr

Utdelningen gäller en rad med radinsatsen 1 kr. Omsättningen är vad alla rader i omgången kostade tillsammans.