Resultat från Svenska Spel

Rätt rad och utdelning för varje omgång av Stryktipset, Europatipset och Topptipset, senaste omgången först. Resultaten kommer från Svenska Spel och visas här när omgången är avgjord. Hur Polarens lag har gått står under Resultat.

Spelstopp Omgång Rätt rad 13 rätt gav Vinnare Omsättning
sön 1 mars 2020 14:59 Europatipset Omgång 1954 X221X2X12X221 806 139 kr 9 13 624 012 kr
lör 29 feb 2020 15:59 Stryktipset Omgång 4639 X1X1X1X2XX11X 4 305 737 kr 3 32 682 536 kr
tors 27 feb 2020 18:54 Europatipset Omgång 1953 21122XXX211X1 Ingen vinnare 0 8 329 572 kr
sön 23 feb 2020 14:59 Europatipset Omgång 1952 111X212111X12 17 723 kr 259 10 400 156 kr
lör 22 feb 2020 15:59 Stryktipset Omgång 4638 2111XX21X1111 8 319 kr 850 27 198 481 kr
tors 20 feb 2020 18:54 Europatipset Omgång 1951 1X211X111112X 4 608 kr 651 8 124 497 kr
sön 16 feb 2020 14:59 Europatipset Omgång 1950 12122222X2121 593 536 kr 4 9 365 465 kr
lör 15 feb 2020 15:59 Stryktipset Omgång 4637 212X22X12X221 1 613 884 kr 9 31 588 956 kr
ons 12 feb 2020 20:44 Europatipset Omgång 1949 21121X2221111 515 640 kr 7 7 553 323 kr
sön 9 feb 2020 14:59 Europatipset Omgång 1948 21121X122111X 30 388 kr 87 10 429 033 kr
lör 8 feb 2020 15:59 Stryktipset Omgång 4636 X12112X121212 6 486 kr 1 052 26 244 631 kr
ons 5 feb 2020 18:59 Europatipset Omgång 1947 1X2XX1X212222 136 643 kr 12 6 468 331 kr
sön 2 feb 2020 14:59 Europatipset Omgång 1946 1X2X1X1121121 286 978 kr 10 11 320 634 kr
lör 1 feb 2020 15:59 Stryktipset Omgång 4635 1X12X2XX11X2X 333 333 kr 39 35 244 174 kr
tis 28 jan 2020 20:44 Europatipset Omgång 1945 1X21211212121 1 623 529 kr 1 6 404 454 kr
sön 26 jan 2020 14:59 Europatipset Omgång 1944 1X11X112X2221 67 094 kr 41 10 851 631 kr
lör 25 jan 2020 15:59 Stryktipset Omgång 4634 X2XX22X2112X1 1 705 834 kr 4 26 243 602 kr
tis 21 jan 2020 20:29 Europatipset Omgång 1943 X21X122X1X11X 178 962 kr 9 6 353 710 kr
sön 19 jan 2020 14:59 Europatipset Omgång 1942 111X2XX21X222 153 519 kr 28 10 649 406 kr
lör 18 jan 2020 15:59 Stryktipset Omgång 4633 XX1X2X1X1X112 3 250 000 kr 4 32 574 937 kr
ons 15 jan 2020 18:59 Europatipset Omgång 1941 1212X2X11X211 1 282 kr 2 408 6 648 268 kr
sön 12 jan 2020 14:59 Europatipset Omgång 1940 22211111X2111 21 683 kr 101 8 639 225 kr
lör 11 jan 2020 15:59 Stryktipset Omgång 4632 21112X2XX22XX 667 558 kr 11 28 242 865 kr
fre 10 jan 2020 19:59 Europatipset Omgång 1939 121112122XX12 54 452 kr 21 4 510 835 kr
sön 5 jan 2020 14:59 Europatipset Omgång 1938 11X221X222XX2 1 221 505 kr 2 9 637 123 kr
lör 4 jan 2020 15:59 Stryktipset Omgång 4631 X111X1212X2X1 172 490 kr 33 21 892 990 kr
ons 1 jan 2020 15:59 Europatipset Omgång 1937 11211X1X22112 160 565 kr 20 12 667 909 kr
sön 29 dec 2019 14:59 Europatipset Omgång 1936 21121111222X2 176 809 kr 12 8 369 698 kr
lör 28 dec 2019 15:59 Stryktipset Omgång 4630 22X1X22112122 105 691 kr 123 32 870 309 kr
tors 26 dec 2019 15:59 Europatipset Omgång 1935 21X2111XXX1X2 1 367 986 kr 6 20 652 866 kr
sön 22 dec 2019 14:59 Europatipset Omgång 1934 2122X221X1111 Ingen vinnare 0 11 725 514 kr
lör 21 dec 2019 15:59 Stryktipset Omgång 4629 1222121X1X112 313 044 kr 77 42 805 816 kr
ons 18 dec 2019 19:59 Europatipset Omgång 1933 XX1222X211222 95 953 kr 16 6 056 206 kr
sön 15 dec 2019 14:59 Europatipset Omgång 1932 2X21XXXX22211 4 222 927 kr 1 11 715 459 kr
lör 14 dec 2019 15:59 Stryktipset Omgång 4628 12X12122X2X1X Ingen vinnare 0 31 015 039 kr
ons 11 dec 2019 20:44 Europatipset Omgång 1931 2111121XX2XX2 49 170 kr 77 7 711 128 kr
sön 8 dec 2019 14:59 Europatipset Omgång 1930 212X122XX1112 51 010 kr 82 11 269 900 kr
lör 7 dec 2019 15:59 Stryktipset Omgång 4627 221X112111211 39 288 kr 200 30 221 663 kr
ons 4 dec 2019 20:29 Europatipset Omgång 1929 11111111XXX12 20 479 kr 101 8 159 536 kr
sön 1 dec 2019 14:59 Europatipset Omgång 1928 XXX1221222122 358 358 kr 8 11 309 130 kr
lör 30 nov 2019 15:59 Stryktipset Omgång 4626 21121XX221112 543 478 kr 46 40 768 239 kr
tors 28 nov 2019 18:54 Europatipset Omgång 1927 1212X2X2XXX21 375 216 kr 4 5 920 569 kr
sön 24 nov 2019 14:59 Europatipset Omgång 1926 X1X2122221X12 3 587 578 kr 1 10 010 588 kr
lör 23 nov 2019 15:59 Stryktipset Omgång 4625 1X2222221X112 648 589 kr 21 32 305 708 kr
tis 19 nov 2019 20:44 Europatipset Omgång 1925 111112X112111 6 148 kr 339 4 365 466 kr
sön 17 nov 2019 17:59 Europatipset Omgång 1924 2122XX11XX211 54 467 kr 44 6 017 404 kr
lör 16 nov 2019 15:59 Stryktipset Omgång 4624 2211X1111111X 1 596 kr 6 797 21 708 474 kr
fre 15 nov 2019 20:44 Europatipset Omgång 1923 2212221X11XX2 29 543 kr 46 5 361 019 kr
sön 10 nov 2019 14:44 Europatipset Omgång 1922 11111XX2X1212 247 905 kr 10 9 779 319 kr
lör 9 nov 2019 15:59 Stryktipset Omgång 4623 X112122X11X12 35 101 kr 382 30 490 275 kr

Utdelningen gäller en rad med radinsatsen 1 kr. Omsättningen är vad alla rader i omgången kostade tillsammans.