Resultat från Svenska Spel
Rätt rad och utdelning för varje omgång av Stryktipset, Europatipset och Topptipset, senaste omgången först. Resultaten kommer från Svenska Spel och visas här när omgången är avgjord. Hur Polarens lag har gått står under Resultat.
| Spelstopp | Omgång | Rätt rad | 13 rätt gav | Vinnare | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| lör 2 jan 2021 15:59 | Stryktipset Omgång 4670 | 21X212X1X2222 | 101 511 kr | 167 | 34 348 132 kr |
| tis 29 dec 2020 18:59 | Europatipset Omgång 2023 | 122X111111XXX | 2 751 614 kr | 1 | 10 854 497 kr |
| sön 27 dec 2020 14:59 | Europatipset Omgång 2022 | XXX12X2X11212 | 1 309 311 kr | 2 | 10 329 874 kr |
| lör 26 dec 2020 15:59 | Stryktipset Omgång 4669 | 111X2121221XX | 53 879 kr | 464 | 49 365 475 kr |
| ons 23 dec 2020 20:44 | Europatipset Omgång 2021 | 21X122X111X21 | 210 087 kr | 14 | 11 602 456 kr |
| sön 20 dec 2020 14:59 | Europatipset Omgång 2020 | 122211XX21211 | 54 042 kr | 57 | 12 151 458 kr |
| lör 19 dec 2020 15:59 | Stryktipset Omgång 4668 | 21X11211XX21X | 140 782 kr | 53 | 28 697 975 kr |
| ons 16 dec 2020 18:59 | Europatipset Omgång 2019 | 11X2XX11XX221 | 162 931 kr | 38 | 13 272 101 kr |
| sön 13 dec 2020 14:59 | Europatipset Omgång 2018 | XX21X2121X2X1 | Ingen vinnare | 0 | 11 151 583 kr |
| lör 12 dec 2020 15:59 | Stryktipset Omgång 4667 | X112212112212 | 56 214 kr | 131 | 28 323 600 kr |
| ons 9 dec 2020 18:54 | Europatipset Omgång 2017 | 12X211X211112 | 88 357 kr | 24 | 8 365 161 kr |
| sön 6 dec 2020 14:29 | Europatipset Omgång 2016 | 11222XX222X1X | 38 047 kr | 79 | 11 856 904 kr |
| lör 5 dec 2020 15:59 | Stryktipset Omgång 4666 | 211X1122112X1 | 83 715 kr | 89 | 28 656 335 kr |
| ons 2 dec 2020 19:59 | Europatipset Omgång 2015 | 22112X11XX212 | 55 663 kr | 39 | 8 563 615 kr |
| sön 29 nov 2020 14:29 | Europatipset Omgång 2014 | X22X211X11XX1 | 173 187 kr | 17 | 11 614 166 kr |
| lör 28 nov 2020 15:59 | Stryktipset Omgång 4665 | 211X1111XXXX2 | 428 571 kr | 28 | 34 268 262 kr |
| ons 25 nov 2020 18:54 | Europatipset Omgång 2013 | 2221112XX1X1X | 405 619 kr | 5 | 8 000 391 kr |
| sön 22 nov 2020 14:29 | Europatipset Omgång 2012 | 1X212222122X2 | 266 011 kr | 20 | 12 497 734 kr |
| lör 21 nov 2020 15:59 | Stryktipset Omgång 4664 | 1122X1XX1111X | 158 730 kr | 63 | 31 104 051 kr |
| ons 18 nov 2020 20:44 | Europatipset Omgång 2011 | 112211X11X1X1 | 10 718 kr | 383 | 8 948 280 kr |
| sön 15 nov 2020 17:59 | Europatipset Omgång 2010 | 1111X21X11121 | 2 761 kr | 701 | 7 637 373 kr |
| lör 14 nov 2020 15:59 | Stryktipset Omgång 4663 | 121X1XX11111X | 140 352 kr | 77 | 23 940 671 kr |
| ons 11 nov 2020 19:29 | Europatipset Omgång 2009 | 1X1121X12X1X2 | 3 600 360 kr | 2 | 9 699 730 kr |
| sön 8 nov 2020 14:29 | Europatipset Omgång 2008 | X2121221XX111 | Ingen vinnare | 0 | 13 767 559 kr |
| lör 7 nov 2020 15:59 | Stryktipset Omgång 4662 | 11112X1X11X12 | 27 564 kr | 266 | 28 200 278 kr |
| ons 4 nov 2020 18:54 | Europatipset Omgång 2007 | 11112X1221212 | 18 958 kr | 103 | 7 703 157 kr |
| sön 1 nov 2020 14:29 | Europatipset Omgång 2006 | 2111X211X122X | 4 717 156 kr | 1 | 13 394 063 kr |
| lör 31 okt 2020 15:59 | Stryktipset Omgång 4661 | 12212211111X2 | 311 633 kr | 24 | 28 766 141 kr |
| ons 28 okt 2020 18:54 | Europatipset Omgång 2005 | 2122X11X2211X | 11 026 kr | 187 | 8 133 918 kr |
| sön 25 okt 2020 14:29 | Europatipset Omgång 2004 | 21X2X111XXX1X | 365 771 kr | 8 | 11 543 076 kr |
| lör 24 okt 2020 15:59 | Stryktipset Omgång 4660 | X12XX221XX112 | 196 721 kr | 61 | 34 170 032 kr |
| ons 21 okt 2020 18:54 | Europatipset Omgång 2003 | 221XX121X22X1 | 272 727 kr | 11 | 8 390 535 kr |
| sön 18 okt 2020 14:29 | Europatipset Omgång 2002 | XX2111221212X | 251 857 kr | 9 | 8 941 683 kr |
| lör 17 okt 2020 15:59 | Stryktipset Omgång 4659 | 1X2X22X2X1222 | 66 621 kr | 164 | 30 144 897 kr |
| ons 14 okt 2020 20:44 | Europatipset Omgång 2001 | 122X2111X2X2X | 56 442 kr | 34 | 7 570 260 kr |
| sön 11 okt 2020 17:59 | Europatipset Omgång 2000 | 1X12XX11X2212 | 91 466 kr | 22 | 7 937 946 kr |
| lör 10 okt 2020 15:59 | Stryktipset Omgång 4658 | 12X2XX121X112 | 58 825 kr | 84 | 19 005 054 kr |
| tors 8 okt 2020 18:14 | Europatipset Omgång 1999 | 2X1X2XX11X11X | 141 700 kr | 10 | 5 589 783 kr |
| sön 4 okt 2020 14:29 | Europatipset Omgång 1998 | 1211X221X12XX | 320 080 kr | 9 | 11 363 787 kr |
| lör 3 okt 2020 15:59 | Stryktipset Omgång 4657 | X11X121X1X112 | 69 288 kr | 105 | 27 981 899 kr |
| tors 1 okt 2020 18:59 | Europatipset Omgång 1997 | X22212X122212 | 1 891 708 kr | 1 | 7 462 359 kr |
| sön 27 sep 2020 14:29 | Europatipset Omgång 1996 | 2X1X212X22X1X | 2 297 996 kr | 2 | 12 419 990 kr |
| lör 26 sep 2020 15:59 | Stryktipset Omgång 4656 | X22XX22X2X21X | 1 500 000 kr | 10 | 33 457 950 kr |
| tors 24 sep 2020 18:59 | Europatipset Omgång 1995 | X22112211XX12 | 6 721 kr | 227 | 6 018 817 kr |
| sön 20 sep 2020 14:29 | Europatipset Omgång 1994 | 2211X2XXX11XX | 359 505 kr | 7 | 9 927 186 kr |
| lör 19 sep 2020 15:59 | Stryktipset Omgång 4655 | 211111XX12XX1 | 272 727 kr | 55 | 28 715 478 kr |
| ons 16 sep 2020 18:59 | Europatipset Omgång 1993 | 21X1112112X21 | 196 714 kr | 7 | 5 431 962 kr |
| sön 13 sep 2020 14:29 | Europatipset Omgång 1992 | 22XX22X1X2211 | 3 438 196 kr | 1 | 10 269 083 kr |
| lör 12 sep 2020 15:59 | Stryktipset Omgång 4654 | 112211222X211 | 468 750 kr | 32 | 28 678 715 kr |
| tis 8 sep 2020 20:29 | Europatipset Omgång 1991 | 21X12222X1X21 | 26 051 kr | 50 | 5 138 362 kr |
Utdelningen gäller en rad med radinsatsen 1 kr. Omsättningen är vad alla rader i omgången kostade tillsammans.