Resultat från Svenska Spel

Rätt rad och utdelning för varje omgång av Stryktipset, Europatipset och Topptipset, senaste omgången först. Resultaten kommer från Svenska Spel och visas här när omgången är avgjord. Hur Polarens lag har gått står under Resultat.

Spelstopp Omgång Rätt rad 13 rätt gav Vinnare Omsättning
tis 27 apr 2021 19:59 Europatipset Omgång 2057 X12XX1XX22X12 Ingen vinnare 0 6 241 482 kr
sön 25 apr 2021 14:59 Europatipset Omgång 2056 XX1X121121112 160 045 kr 31 14 459 238 kr
lör 24 apr 2021 15:59 Stryktipset Omgång 4686 21122X1111222 41 961 kr 335 33 661 117 kr
ons 21 apr 2021 18:59 Europatipset Omgång 2055 21X112XX21122 13 753 kr 147 7 975 304 kr
sön 18 apr 2021 14:59 Europatipset Omgång 2054 1111XX2121211 79 411 kr 61 12 839 788 kr
lör 17 apr 2021 16:59 Stryktipset Omgång 4685 11211121111X1 27 993 kr 643 32 647 352 kr
tis 13 apr 2021 18:59 Europatipset Omgång 2053 2212X1XX2112X Ingen vinnare 0 6 269 034 kr
sön 11 apr 2021 14:59 Europatipset Omgång 2052 2212122XX221X 167 177 kr 18 11 870 619 kr
lör 10 apr 2021 15:59 Stryktipset Omgång 4684 1211XX2X2112X 7 556 kr 2 382 37 764 548 kr
ons 7 apr 2021 18:29 Europatipset Omgång 2051 2211X122X2221 66 363 kr 28 7 330 111 kr
sön 4 apr 2021 14:59 Europatipset Omgång 2050 1X1X111X2122X 661 039 kr 8 12 501 735 kr
lör 3 apr 2021 15:59 Stryktipset Omgång 4683 212X22XX12212 43 650 kr 252 32 799 555 kr
ons 31 mars 2021 20:44 Europatipset Omgång 2049 121XX222X111X 4 921 kr 882 8 811 322 kr
sön 28 mars 2021 17:59 Europatipset Omgång 2048 22222XX1121X1 6 813 kr 326 8 762 606 kr
lör 27 mars 2021 15:59 Stryktipset Omgång 4682 2XX2XXX222XX2 633 002 kr 9 21 911 633 kr
ons 24 mars 2021 20:44 Europatipset Omgång 2047 1XXX211X12XXX 444 029 kr 11 9 259 284 kr
sön 21 mars 2021 14:59 Europatipset Omgång 2046 X21221221211X 42 373 kr 127 15 612 896 kr
lör 20 mars 2021 15:59 Stryktipset Omgång 4681 21122X12XX21X 1 463 290 kr 5 28 140 209 kr
ons 17 mars 2021 18:59 Europatipset Omgång 2045 1111X21X22212 42 706 kr 52 8 760 295 kr
sön 14 mars 2021 14:59 Europatipset Omgång 2044 111221112XXX1 1 631 784 kr 3 15 034 494 kr
lör 13 mars 2021 15:59 Stryktipset Omgång 4680 2212222X12112 1 088 130 kr 7 29 295 812 kr
tis 9 mars 2021 18:59 Europatipset Omgång 2043 1X1X122X12122 10 188 kr 166 6 671 448 kr
sön 7 mars 2021 14:59 Europatipset Omgång 2042 2212X1XX11XX1 672 051 kr 5 13 255 450 kr
lör 6 mars 2021 15:59 Stryktipset Omgång 4679 X22212111121X 84 125 kr 92 29 767 559 kr
ons 3 mars 2021 18:59 Europatipset Omgång 2041 XX1X12X121121 49 073 kr 53 10 259 959 kr
sön 28 feb 2021 14:59 Europatipset Omgång 2040 X21212221X221 77 217 kr 42 12 793 416 kr
lör 27 feb 2021 15:59 Stryktipset Omgång 4678 2X111X1X1122X 3 250 000 kr 4 35 686 087 kr
tors 25 feb 2021 18:54 Europatipset Omgång 2039 11XX121112121 361 563 kr 13 10 762 406 kr
sön 21 feb 2021 14:59 Europatipset Omgång 2038 21221XX112221 24 809 kr 124 12 135 736 kr
lör 20 feb 2021 15:59 Stryktipset Omgång 4677 21X21111X1221 672 666 kr 11 28 458 955 kr
ons 17 feb 2021 18:59 Europatipset Omgång 2037 122XX11121111 83 320 kr 27 8 874 400 kr
sön 14 feb 2021 14:59 Europatipset Omgång 2036 1X21122122X2X 333 347 kr 20 15 430 561 kr
lör 13 feb 2021 15:59 Stryktipset Omgång 4676 12X1122121221 62 783 kr 117 28 252 762 kr
ons 10 feb 2021 18:59 Europatipset Omgång 2035 X1121121X2121 2 323 kr 2 595 11 456 583 kr
sön 7 feb 2021 14:59 Europatipset Omgång 2034 22X21X122212X 3 976 kr 828 12 215 928 kr
lör 6 feb 2021 15:59 Stryktipset Omgång 4675 X1XX2X21X1112 866 666 kr 15 34 467 343 kr
ons 3 feb 2021 18:59 Europatipset Omgång 2033 222221XX2XX22 322 835 kr 19 12 474 240 kr
sön 31 jan 2021 14:59 Europatipset Omgång 2032 22121X212X212 67 213 kr 158 18 287 089 kr
lör 30 jan 2021 15:59 Stryktipset Omgång 4674 X112XX2X11X1X 96 916 kr 143 34 794 159 kr
ons 27 jan 2021 18:59 Europatipset Omgång 2031 XX21XX1X21X12 Ingen vinnare 0 12 534 103 kr
sön 24 jan 2021 14:59 Europatipset Omgång 2030 112212111X212 9 481 kr 312 11 669 712 kr
lör 23 jan 2021 15:59 Stryktipset Omgång 4673 11112112X221X 52 509 kr 232 29 615 753 kr
ons 20 jan 2021 18:59 Europatipset Omgång 2029 21111X1X22222 206 066 kr 11 8 941 732 kr
sön 17 jan 2021 14:59 Europatipset Omgång 2028 X211XX12X1111 137 369 kr 38 13 877 370 kr
lör 16 jan 2021 15:59 Stryktipset Omgång 4672 1221X22111211 98 235 kr 73 27 581 505 kr
ons 13 jan 2021 18:59 Europatipset Omgång 2027 1X1X1211222X1 60 292 kr 95 10 474 698 kr
sön 10 jan 2021 14:29 Europatipset Omgång 2026 1221111X12221 15 024 kr 364 12 775 245 kr
lör 9 jan 2021 15:59 Stryktipset Omgång 4671 1X12X11XX2222 71 122 kr 88 24 072 127 kr
ons 6 jan 2021 14:59 Europatipset Omgång 2025 2221X1X1211XX 81 687 kr 80 13 724 785 kr
sön 3 jan 2021 14:59 Europatipset Omgång 2024 2211XX22122X1 3 582 kr 899 12 705 863 kr

Utdelningen gäller en rad med radinsatsen 1 kr. Omsättningen är vad alla rader i omgången kostade tillsammans.