Resultat från Svenska Spel

Rätt rad och utdelning för varje omgång av Stryktipset, Europatipset och Topptipset, senaste omgången först. Resultaten kommer från Svenska Spel och visas här när omgången är avgjord. Hur Polarens lag har gått står under Resultat.

Spelstopp Omgång Rätt rad 13 rätt gav Vinnare Omsättning
sön 26 dec 2021 15:59 Stryktipset Omgång 4721 121212X112121 76 023 kr 342 38 168 348 kr
ons 22 dec 2021 20:44 Europatipset Omgång 2123 2222211X1XXX1 1 500 000 kr 5 12 780 282 kr
sön 19 dec 2021 14:59 Europatipset Omgång 2122 XX22XX11X111X 762 394 kr 7 14 132 261 kr
ons 15 dec 2021 20:29 Europatipset Omgång 2121 122XXXX12X211 Ingen vinnare 0 6 920 043 kr
sön 12 dec 2021 14:59 Europatipset Omgång 2120 11X1X12211221 404 274 kr 7 11 163 386 kr
lör 11 dec 2021 15:59 Stryktipset Omgång 4719 1121X21XX11X2 139 018 kr 108 30 732 425 kr
ons 8 dec 2021 20:44 Europatipset Omgång 2119 1X21121X11112 111 296 kr 15 6 585 620 kr
sön 5 dec 2021 14:59 Europatipset Omgång 2118 111X22X121XX2 128 352 kr 21 10 632 771 kr
lör 4 dec 2021 15:59 Stryktipset Omgång 4718 221XX1212111X 2 214 kr 3 282 27 956 489 kr
ons 1 dec 2021 20:29 Europatipset Omgång 2117 22X2XX2X122X2 383 145 kr 6 9 068 541 kr
sön 28 nov 2021 14:59 Europatipset Omgång 2116 X121111211222 339 339 kr 9 12 047 555 kr
lör 27 nov 2021 15:59 Stryktipset Omgång 4717 1X2X1X122X222 15 000 000 kr 1 31 339 147 kr
ons 24 nov 2021 20:44 Europatipset Omgång 2115 1122122112XX1 250 000 kr 20 8 952 459 kr
sön 21 nov 2021 14:59 Europatipset Omgång 2114 1122X212222XX 2 178 kr 1 191 10 237 228 kr
lör 20 nov 2021 15:59 Stryktipset Omgång 4716 11111XXX11X2X 10 000 000 kr 1 26 794 459 kr
tis 16 nov 2021 20:44 Europatipset Omgång 2113 1X222X2X12111 93 899 kr 38 6 409 458 kr
sön 14 nov 2021 14:59 Europatipset Omgång 2112 1X121221X1211 16 696 kr 188 8 080 575 kr
lör 13 nov 2021 15:59 Stryktipset Omgång 4715 XX1111221X211 273 594 kr 16 16 836 596 kr
tors 11 nov 2021 17:59 Europatipset Omgång 2111 12XXX22112111 94 506 kr 18 6 710 496 kr
sön 7 nov 2021 14:59 Europatipset Omgång 2110 1XX1121X2X221 339 305 kr 18 13 926 359 kr
lör 6 nov 2021 15:59 Stryktipset Omgång 4714 12X2211112X2X 2 142 857 kr 7 32 482 180 kr
ons 3 nov 2021 20:44 Europatipset Omgång 2109 1X12212222111 18 050 kr 277 10 715 907 kr
sön 31 okt 2021 14:59 Europatipset Omgång 2108 222X21211X211 121 951 kr 41 14 152 005 kr
lör 30 okt 2021 15:59 Stryktipset Omgång 4713 X222112122121 500 000 kr 32 34 238 533 kr
ons 27 okt 2021 18:59 Europatipset Omgång 2107 2X2X1X222111X 79 365 kr 63 10 151 728 kr
sön 24 okt 2021 14:59 Europatipset Omgång 2106 212XX12XX112X 841 013 kr 6 14 144 686 kr
lör 23 okt 2021 15:59 Stryktipset Omgång 4712 2X2XX11111111 500 000 kr 40 34 141 950 kr
ons 20 okt 2021 20:44 Europatipset Omgång 2105 1122X2X211121 67 567 kr 74 8 987 100 kr
sön 17 okt 2021 14:59 Europatipset Omgång 2104 2212X1111222X 37 924 kr 100 11 436 401 kr
lör 16 okt 2021 15:59 Stryktipset Omgång 4711 1212XX2112111 46 362 kr 237 31 366 062 kr
tis 12 okt 2021 19:59 Europatipset Omgång 2103 121XX12222X12 42 230 kr 33 5 497 503 kr
sön 10 okt 2021 14:59 Europatipset Omgång 2102 211X11111X212 398 957 kr 8 7 100 288 kr
lör 9 okt 2021 15:59 Stryktipset Omgång 4710 122122121X2X1 14 163 kr 320 17 432 015 kr
fre 8 okt 2021 20:44 Europatipset Omgång 2101 XX1X122X11221 3 101 kr 473 5 786 851 kr
sön 3 okt 2021 14:59 Europatipset Omgång 2100 X12X221111112 581 489 kr 8 13 623 779 kr
lör 2 okt 2021 15:59 Stryktipset Omgång 4709 1X1X12112XX21 57 386 kr 130 28 693 420 kr
ons 29 sep 2021 18:44 Europatipset Omgång 2099 111111X11111X 18 882 kr 99 7 374 102 kr
sön 26 sep 2021 14:59 Europatipset Omgång 2098 12X112112112X 35 920 kr 80 11 335 924 kr
lör 25 sep 2021 15:59 Stryktipset Omgång 4708 X2X1X1X1XX111 423 392 kr 62 42 833 577 kr
ons 22 sep 2021 18:59 Europatipset Omgång 2097 X22X1221211X1 101 248 kr 16 6 390 457 kr
sön 19 sep 2021 14:59 Europatipset Omgång 2096 221XX12XX2121 446 715 kr 6 10 573 147 kr
lör 18 sep 2021 15:59 Stryktipset Omgång 4707 21X12X21XXX12 Ingen vinnare 0 29 607 232 kr
ons 15 sep 2021 20:44 Europatipset Omgång 2095 121X2XX212XX2 717 153 kr 7 8 871 504 kr
sön 12 sep 2021 14:59 Europatipset Omgång 2094 211211122122X 4 254 kr 913 11 522 450 kr
lör 11 sep 2021 15:59 Stryktipset Omgång 4706 2111X22X1X1X1 5 900 kr 2 542 30 834 512 kr
tis 7 sep 2021 20:44 Europatipset Omgång 2093 111X1211X1X2X 24 648 kr 61 5 931 131 kr
sön 5 sep 2021 17:59 Europatipset Omgång 2092 1XX11X1XX1121 56 354 kr 73 9 134 707 kr
lör 4 sep 2021 15:59 Stryktipset Omgång 4705 X222X1111111X 3 362 kr 1 322 17 099 317 kr
tors 2 sep 2021 20:44 Europatipset Omgång 2091 1222X111X12X2 3 694 kr 513 7 476 992 kr
sön 29 aug 2021 14:59 Europatipset Omgång 2090 2X1112112XX11 225 930 kr 21 12 796 341 kr

Utdelningen gäller en rad med radinsatsen 1 kr. Omsättningen är vad alla rader i omgången kostade tillsammans.