Resultat från Svenska Spel

Rätt rad och utdelning för varje omgång av Stryktipset, Europatipset och Topptipset, senaste omgången först. Resultaten kommer från Svenska Spel och visas här när omgången är avgjord. Hur Polarens lag har gått står under Resultat.

Spelstopp Omgång Rätt rad 13 rätt gav Vinnare Omsättning
lör 23 apr 2022 15:59 Stryktipset Omgång 4738 X1X2XXXX12112 105 447 kr 56 22 711 860 kr
ons 20 apr 2022 18:59 Europatipset Omgång 2156 21X11221XX111 143 295 kr 12 6 783 224 kr
sön 17 apr 2022 14:59 Europatipset Omgång 2155 11X221121112X 222 222 kr 18 11 156 833 kr
lör 16 apr 2022 15:59 Stryktipset Omgång 4737 2112212XX1122 407 407 kr 27 25 999 547 kr
tors 14 apr 2022 18:44 Europatipset Omgång 2154 222112222X111 86 921 kr 18 6 171 911 kr
sön 10 apr 2022 14:59 Europatipset Omgång 2153 X111X22111212 400 000 kr 10 13 902 636 kr
lör 9 apr 2022 15:59 Stryktipset Omgång 4736 2222X221X1112 143 380 kr 46 25 367 308 kr
tis 5 apr 2022 20:44 Europatipset Omgång 2152 122X111X2X11X 136 540 kr 38 8 705 410 kr
sön 3 apr 2022 14:59 Europatipset Omgång 2151 11222111X1221 13 668 kr 312 12 398 048 kr
lör 2 apr 2022 15:59 Stryktipset Omgång 4735 X22X1X1X2X2X1 7 000 000 kr 2 31 526 799 kr
tis 29 mars 2022 20:44 Europatipset Omgång 2150 1121XX2X1112X 20 620 kr 134 6 902 349 kr
sön 27 mars 2022 15:59 Europatipset Omgång 2149 1222221X11211 15 809 kr 100 6 236 430 kr
lör 26 mars 2022 15:59 Stryktipset Omgång 4734 11XX111222111 6 280 kr 792 19 130 382 kr
tors 24 mars 2022 20:44 Europatipset Omgång 2148 X211X1111X1XX 3 961 990 kr 1 7 600 968 kr
sön 20 mars 2022 14:59 Europatipset Omgång 2147 112212X2XX1X2 34 453 kr 124 12 523 969 kr
lör 19 mars 2022 15:59 Stryktipset Omgång 4733 2X2211XXX2X11 351 590 kr 17 22 988 610 kr
ons 16 mars 2022 20:29 Europatipset Omgång 2146 2222X11121211 51 879 kr 33 6 753 486 kr
sön 13 mars 2022 14:59 Europatipset Omgång 2145 111212X2X1121 118 863 kr 45 13 019 070 kr
lör 12 mars 2022 15:59 Stryktipset Omgång 4732 11X1X1X211XXX 387 908 kr 17 25 363 280 kr
tors 10 mars 2022 18:44 Europatipset Omgång 2144 22211112111X2 11 708 kr 373 8 517 740 kr
sön 6 mars 2022 14:59 Europatipset Omgång 2143 122XX21222111 17 931 kr 272 13 587 976 kr
lör 5 mars 2022 15:59 Stryktipset Omgång 4731 1121221112222 60 188 kr 123 28 473 780 kr
ons 2 mars 2022 19:59 Europatipset Omgång 2142 21221X2X22211 30 167 kr 135 8 816 706 kr
sön 27 feb 2022 14:59 Europatipset Omgång 2141 X12121112XX21 17 695 kr 162 11 308 088 kr
lör 26 feb 2022 15:59 Stryktipset Omgång 4730 2X22X2X111112 168 539 kr 89 32 693 613 kr
ons 23 feb 2022 20:29 Europatipset Omgång 2140 XX1122112112X 111 244 kr 16 7 021 339 kr
sön 20 feb 2022 14:59 Europatipset Omgång 2139 212XX211X2X12 453 864 kr 10 11 614 860 kr
lör 19 feb 2022 15:59 Stryktipset Omgång 4729 21221211X1X1X 6 284 544 kr 2 29 293 781 kr
tors 17 feb 2022 18:44 Europatipset Omgång 2138 X11X212122121 Ingen vinnare 0 6 289 065 kr
sön 13 feb 2022 14:59 Europatipset Omgång 2137 221XX1XXX2212 128 666 kr 21 10 658 763 kr
lör 12 feb 2022 15:59 Stryktipset Omgång 4728 21X2112X21122 17 291 kr 694 30 478 188 kr
ons 9 feb 2022 20:44 Europatipset Omgång 2136 X2X1122X111X1 653 062 kr 3 7 728 548 kr
sön 6 feb 2022 14:59 Europatipset Omgång 2135 1211X2112122X 1 141 449 kr 4 12 507 345 kr
lör 5 feb 2022 15:59 Stryktipset Omgång 4727 X11X121121212 116 372 kr 52 23 274 431 kr
tis 1 feb 2022 20:44 Europatipset Omgång 2134 X2X1121X211X1 5 906 kr 249 5 801 186 kr
sön 30 jan 2022 15:59 Europatipset Omgång 2133 121X122221111 230 092 kr 9 8 168 981 kr
lör 29 jan 2022 15:59 Stryktipset Omgång 4726 21X11X21X1212 556 423 kr 11 23 540 979 kr
tis 25 jan 2022 19:59 Europatipset Omgång 2132 X111X22X11XX2 324 830 kr 14 7 686 777 kr
sön 23 jan 2022 14:59 Europatipset Omgång 2131 1X2XX2X22X1X2 Ingen vinnare 0 10 252 559 kr
lör 22 jan 2022 15:59 Stryktipset Omgång 4725 X122121221211 59 522 kr 114 26 098 362 kr
ons 19 jan 2022 19:59 Europatipset Omgång 2130 22121X22X2112 107 972 kr 15 6 388 933 kr
sön 16 jan 2022 14:59 Europatipset Omgång 2129 112X1X1X12XXX 148 390 kr 17 9 951 253 kr
lör 15 jan 2022 15:59 Stryktipset Omgång 4724 X11X1X11212X1 1 104 499 kr 12 29 696 460 kr
ons 12 jan 2022 19:44 Europatipset Omgång 2128 21XX12XX2XX21 328 874 kr 5 6 486 670 kr
sön 9 jan 2022 14:59 Europatipset Omgång 2127 11122111XXX21 65 089 kr 40 10 270 510 kr
lör 8 jan 2022 15:59 Stryktipset Omgång 4723 X11XXXX11X212 Ingen vinnare 0 21 280 437 kr
tors 6 jan 2022 14:29 Europatipset Omgång 2126 21X11X2X22121 634 036 kr 3 7 503 393 kr
sön 2 jan 2022 14:59 Europatipset Omgång 2125 X12122X2X11XX 5 000 000 kr 1 10 130 325 kr
lör 1 jan 2022 15:59 Stryktipset Omgång 4722 2121X12121X1X 1 777 777 kr 9 26 521 247 kr
ons 29 dec 2021 19:59 Europatipset Omgång 2124 X21221X11112X 62 500 kr 80 10 877 632 kr

Utdelningen gäller en rad med radinsatsen 1 kr. Omsättningen är vad alla rader i omgången kostade tillsammans.