Resultat från Svenska Spel

Rätt rad och utdelning för varje omgång av Stryktipset, Europatipset och Topptipset, senaste omgången först. Resultaten kommer från Svenska Spel och visas här när omgången är avgjord. Hur Polarens lag har gått står under Resultat.

Spelstopp Omgång Rätt rad 13 rätt gav Vinnare Omsättning
tors 7 nov 2019 18:54 Europatipset Omgång 1921 XX111221111X1 164 026 kr 10 5 750 904 kr
sön 3 nov 2019 14:59 Europatipset Omgång 1920 X222X12211112 97 977 kr 41 10 575 318 kr
lör 2 nov 2019 15:59 Stryktipset Omgång 4622 2X11122111122 35 369 kr 311 31 273 499 kr
ons 30 okt 2019 20:29 Europatipset Omgång 1919 2X1121221X11X 26 052 kr 160 8 223 072 kr
sön 27 okt 2019 14:59 Europatipset Omgång 1918 1X2X2X12X1111 31 951 kr 134 12 824 166 kr
lör 26 okt 2019 15:59 Stryktipset Omgång 4621 1XX21XX111112 344 368 kr 40 33 593 471 kr
ons 23 okt 2019 20:44 Europatipset Omgång 1917 212X21111X212 26 796 kr 60 6 342 338 kr
sön 20 okt 2019 14:59 Europatipset Omgång 1916 X121X1X221111 153 057 kr 16 9 660 422 kr
lör 19 okt 2019 15:59 Stryktipset Omgång 4620 1X1X1X2122111 38 498 kr 338 31 018 051 kr
tis 15 okt 2019 20:44 Europatipset Omgång 1915 XX11121122X21 611 214 kr 4 5 329 273 kr
sön 13 okt 2019 17:59 Europatipset Omgång 1914 2112X2X12X112 43 874 kr 82 6 731 604 kr
lör 12 okt 2019 15:59 Stryktipset Omgång 4619 2X1112XXX1221 3 629 kr 2 705 20 572 447 kr
tors 10 okt 2019 20:44 Europatipset Omgång 1913 11X21111X1211 23 389 kr 268 7 863 652 kr
sön 6 okt 2019 14:59 Europatipset Omgång 1912 12122X1X2121X Ingen vinnare 0 11 826 637 kr
lör 5 okt 2019 15:59 Stryktipset Omgång 4618 112X211111111 32 794 kr 218 27 496 937 kr
tors 3 okt 2019 18:54 Europatipset Omgång 1911 XXX221211112X 55 332 kr 67 7 858 330 kr
sön 29 sep 2019 14:59 Europatipset Omgång 1910 1XX122221112X 18 580 kr 144 10 554 833 kr
lör 28 sep 2019 15:59 Stryktipset Omgång 4617 XX11112121X2X 289 473 kr 38 31 334 013 kr
ons 25 sep 2019 18:59 Europatipset Omgång 1909 122211X2X2X12 434 564 kr 9 8 219 356 kr
sön 22 sep 2019 14:59 Europatipset Omgång 1908 21X11212122XX 30 167 kr 135 11 245 980 kr
lör 21 sep 2019 15:59 Stryktipset Omgång 4616 112XX112X122X 135 815 kr 48 25 073 686 kr
tors 19 sep 2019 18:54 Europatipset Omgång 1907 1211X11111211 52 695 kr 97 7 518 571 kr
sön 15 sep 2019 14:59 Europatipset Omgång 1906 1X1212XX22222 Ingen vinnare 0 9 941 384 kr
lör 14 sep 2019 15:59 Stryktipset Omgång 4615 11212X221X111 2 937 829 kr 4 29 851 734 kr
tis 10 sep 2019 20:44 Europatipset Omgång 1905 122212X112X1X 62 891 kr 17 4 217 604 kr
sön 8 sep 2019 15:59 Europatipset Omgång 1904 X2X21211X112X 406 660 kr 8 7 968 110 kr
lör 7 sep 2019 15:59 Stryktipset Omgång 4614 1212X11222X11 6 371 kr 677 16 589 882 kr
tors 5 sep 2019 20:44 Europatipset Omgång 1903 22XX12221121X 68 968 kr 69 7 589 976 kr
sön 1 sep 2019 14:59 Europatipset Omgång 1902 X112211X221X1 17 576 kr 243 11 787 081 kr
lör 31 aug 2019 15:59 Stryktipset Omgång 4613 2X111X112X221 132 743 kr 113 30 105 900 kr
tors 29 aug 2019 18:59 Europatipset Omgång 1901 2211XX2211122 11 760 kr 115 5 334 934 kr
sön 25 aug 2019 14:59 Europatipset Omgång 1900 22X122X122122 235 837 kr 15 9 662 014 kr
lör 24 aug 2019 15:59 Stryktipset Omgång 4612 21222X22X2X11 7 500 000 kr 2 31 040 167 kr
ons 21 aug 2019 20:44 Europatipset Omgång 1899 11X1X1121X121 6 707 kr 171 4 524 923 kr
sön 18 aug 2019 14:59 Europatipset Omgång 1898 X111221212122 694 403 kr 3 8 217 798 kr
lör 17 aug 2019 15:59 Stryktipset Omgång 4611 X221X11X11112 51 369 kr 292 28 883 338 kr
tors 15 aug 2019 18:59 Europatipset Omgång 1897 X1111121X2111 135 944 kr 28 5 881 485 kr
sön 11 aug 2019 14:59 Europatipset Omgång 1896 1X221X1X2112X 12 490 kr 277 9 627 830 kr
lör 10 aug 2019 15:59 Stryktipset Omgång 4610 1X1X22X1X1XX1 396 871 kr 15 22 896 411 kr
ons 7 aug 2019 18:59 Europatipset Omgång 1895 222X2212X2112 Ingen vinnare 0 4 020 277 kr
sön 4 aug 2019 14:59 Europatipset Omgång 1894 XX1X12212XX2X 1 475 604 kr 2 7 499 041 kr
lör 3 aug 2019 15:59 Stryktipset Omgång 4609 X221122122112 10 000 000 kr 1 16 044 942 kr
ons 31 juli 2019 18:59 Europatipset Omgång 1893 11111111X221X 985 kr 1 123 4 366 742 kr
sön 28 juli 2019 14:59 Europatipset Omgång 1892 1XX2X2112X2X2 577 703 kr 4 6 240 477 kr
lör 27 juli 2019 15:59 Stryktipset Omgång 4608 122211X21XX2X 101 674 kr 40 15 642 285 kr
ons 24 juli 2019 18:59 Europatipset Omgång 1891 111111X1X2X1X 32 118 kr 76 4 485 258 kr
sön 21 juli 2019 14:59 Europatipset Omgång 1890 X1112X1111121 25 545 kr 93 5 421 972 kr
lör 20 juli 2019 15:59 Stryktipset Omgång 4607 112211X11X112 230 403 kr 29 15 644 985 kr
ons 17 juli 2019 18:59 Europatipset Omgång 1889 1112112X111X1 10 701 kr 207 4 163 370 kr
sön 14 juli 2019 14:59 Europatipset Omgång 1888 X112221111111 8 041 kr 152 4 822 008 kr

Utdelningen gäller en rad med radinsatsen 1 kr. Omsättningen är vad alla rader i omgången kostade tillsammans.