Resultat från Svenska Spel
Rätt rad och utdelning för varje omgång av Stryktipset, Europatipset och Topptipset, senaste omgången först. Resultaten kommer från Svenska Spel och visas här när omgången är avgjord. Hur Polarens lag har gått står under Resultat.
| Spelstopp | Omgång | Rätt rad | 13 rätt gav | Vinnare | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| tis 29 apr 2014 18:59 | Europatipset Omgång 1356 | 221XXX1121X21 | 831 059 kr | 4 | 5 528 212 kr |
| sön 27 apr 2014 14:59 | Europatipset Omgång 1355 | 2212212111X12 | 18 213 kr | 112 | 7 845 744 kr |
| lör 26 apr 2014 15:59 | Stryktipset Omgång 4334 | 1X211121221X2 | 47 078 kr | 117 | 21 185 436 kr |
| sön 20 apr 2014 14:59 | Europatipset Omgång 1354 | 11121X22XX21X | 392 731 kr | 12 | 7 594 100 kr |
| lör 19 apr 2014 15:59 | Stryktipset Omgång 4333 | 2XX2222111212 | 1 585 507 kr | 6 | 22 965 042 kr |
| ons 16 apr 2014 18:59 | Europatipset Omgång 1353 | 2X2X21X212112 | Ingen vinnare | 0 | 5 885 459 kr |
| sön 13 apr 2014 14:29 | Europatipset Omgång 1352 | 112X21212XX11 | 14 424 kr | 134 | 7 434 382 kr |
| lör 12 apr 2014 15:59 | Stryktipset Omgång 4332 | X11212X11XX11 | 39 085 kr | 145 | 21 797 736 kr |
| tis 8 apr 2014 20:44 | Europatipset Omgång 1351 | 1121212221X11 | 126 959 kr | 29 | 7 202 024 kr |
| sön 6 apr 2014 14:29 | Europatipset Omgång 1350 | 1211X22112121 | 4 690 kr | 417 | 7 523 037 kr |
| lör 5 apr 2014 15:59 | Stryktipset Omgång 4331 | 22122112221X1 | 850 463 kr | 17 | 27 803 603 kr |
| tis 1 apr 2014 20:44 | Europatipset Omgång 1349 | XX2X2XX1XX111 | 1 408 791 kr | 1 | 5 418 428 kr |
| sön 30 mars 2014 14:59 | Europatipset Omgång 1348 | 1X2111X1211X2 | 192 523 kr | 10 | 7 404 762 kr |
| lör 29 mars 2014 15:59 | Stryktipset Omgång 4330 | X1111X2X2XXX2 | 6 934 616 kr | 2 | 30 224 472 kr |
| ons 26 mars 2014 19:59 | Europatipset Omgång 1347 | 1111111212211 | 64 110 kr | 65 | 8 056 300 kr |
| sön 23 mars 2014 14:59 | Europatipset Omgång 1346 | 22121X212222X | Ingen vinnare | 0 | 7 971 281 kr |
| lör 22 mars 2014 15:59 | Stryktipset Omgång 4329 | 21111122X1221 | 5 202 kr | 1 249 | 24 993 223 kr |
| tis 18 mars 2014 20:44 | Europatipset Omgång 1345 | 1111X111X2121 | 381 488 kr | 7 | 5 428 971 kr |
| sön 16 mars 2014 14:29 | Europatipset Omgång 1344 | 2211212122121 | 15 031 kr | 134 | 7 747 002 kr |
| lör 15 mars 2014 15:59 | Stryktipset Omgång 4328 | 1111X22122XX1 | 388 888 kr | 27 | 27 077 578 kr |
| tis 11 mars 2014 20:44 | Europatipset Omgång 1343 | 1X1X12X221222 | 139 432 kr | 9 | 4 826 519 kr |
| sön 9 mars 2014 14:59 | Europatipset Omgång 1342 | 122XX11112X21 | 497 726 kr | 4 | 7 657 334 kr |
| lör 8 mars 2014 15:59 | Stryktipset Omgång 4327 | 112X122X21211 | 503 833 kr | 13 | 25 191 666 kr |
| ons 5 mars 2014 19:29 | Europatipset Omgång 1341 | 111221X1XX11X | 98 788 kr | 31 | 6 228 512 kr |
| sön 2 mars 2014 14:59 | Europatipset Omgång 1340 | 11X1X112121X1 | 37 239 kr | 62 | 8 880 096 kr |
| lör 1 mars 2014 15:59 | Stryktipset Omgång 4326 | 1221111122X11 | 133 829 kr | 51 | 26 251 238 kr |
| ons 26 feb 2014 20:44 | Europatipset Omgång 1339 | X221111XX1222 | 221 156 kr | 6 | 5 103 604 kr |
| sön 23 feb 2014 14:29 | Europatipset Omgång 1338 | 11121112XX2XX | 896 478 kr | 2 | 6 895 987 kr |
| lör 22 feb 2014 15:59 | Stryktipset Omgång 4325 | 121X112121122 | 224 612 kr | 28 | 24 189 065 kr |
| ons 19 feb 2014 20:44 | Europatipset Omgång 1337 | 22122XXXX22XX | 1 281 448 kr | 1 | 4 928 647 kr |
| sön 16 feb 2014 14:59 | Europatipset Omgång 1336 | 112X22X2122XX | 3 072 744 kr | 1 | 8 588 893 kr |
| lör 15 feb 2014 15:59 | Stryktipset Omgång 4324 | 1212XXXX1X121 | 181 649 kr | 31 | 21 658 159 kr |
| tis 11 feb 2014 20:44 | Europatipset Omgång 1335 | 21X21X21221X1 | 38 383 kr | 35 | 5 166 968 kr |
| sön 9 feb 2014 14:29 | Europatipset Omgång 1334 | X1X2X1X12122X | 1 927 645 kr | 1 | 7 414 022 kr |
| lör 8 feb 2014 15:59 | Stryktipset Omgång 4323 | 121XX2XXX21X2 | 6 164 845 kr | 2 | 28 073 940 kr |
| tis 4 feb 2014 19:44 | Europatipset Omgång 1333 | 2X221X222X21X | 323 127 kr | 3 | 3 728 391 kr |
| sön 2 feb 2014 14:59 | Europatipset Omgång 1332 | 11X11X212121X | 663 469 kr | 6 | 9 853 510 kr |
| lör 1 feb 2014 15:59 | Stryktipset Omgång 4322 | 112X1X1X11211 | 32 456 kr | 455 | 30 956 718 kr |
| tis 28 jan 2014 20:44 | Europatipset Omgång 1331 | 111XX12XXXX11 | 16 809 kr | 260 | 8 731 706 kr |
| sön 26 jan 2014 14:59 | Europatipset Omgång 1330 | 11222X1X12X11 | 12 141 kr | 187 | 8 732 527 kr |
| lör 25 jan 2014 15:59 | Stryktipset Omgång 4321 | 222212111XX11 | 2 527 kr | 5 572 | 27 937 928 kr |
| tis 21 jan 2014 16:59 | Europatipset Omgång 1329 | 222121X22211X | 403 754 kr | 2 | 3 105 804 kr |
| sön 19 jan 2014 14:59 | Europatipset Omgång 1328 | 1XX11X2112121 | 60 073 kr | 36 | 8 317 880 kr |
| lör 18 jan 2014 15:59 | Stryktipset Omgång 4320 | 11112111X1111 | 13 829 kr | 940 | 28 361 297 kr |
| tis 14 jan 2014 19:29 | Europatipset Omgång 1327 | 12211X212111X | 191 826 kr | 14 | 4 618 008 kr |
| sön 12 jan 2014 14:59 | Europatipset Omgång 1326 | 2221212121221 | 68 346 kr | 47 | 9 137 752 kr |
| lör 11 jan 2014 15:59 | Stryktipset Omgång 4319 | 2121112X11122 | 25 590 kr | 508 | 27 416 245 kr |
| ons 8 jan 2014 19:59 | Europatipset Omgång 1325 | 11111XX1111XX | 14 778 kr | 166 | 5 147 456 kr |
| sön 5 jan 2014 14:59 | Europatipset Omgång 1324 | 1X1112X211X22 | 26 623 kr | 67 | 6 860 594 kr |
| lör 4 jan 2014 15:59 | Stryktipset Omgång 4318 | 111X1X22X1121 | 797 594 kr | 15 | 24 033 834 kr |
Utdelningen gäller en rad med radinsatsen 1 kr. Omsättningen är vad alla rader i omgången kostade tillsammans.