Resultat från Svenska Spel
Rätt rad och utdelning för varje omgång av Stryktipset, Europatipset och Topptipset, senaste omgången först. Resultaten kommer från Svenska Spel och visas här när omgången är avgjord. Hur Polarens lag har gått står under Resultat.
| Spelstopp | Omgång | Rätt rad | 13 rätt gav | Vinnare | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| lör 10 dec 2016 15:59 | Stryktipset Omgång 4471 | 11X11111X111X | 77 391 kr | 154 | 27 460 661 kr |
| ons 7 dec 2016 20:44 | Europatipset Omgång 1620 | 111X211X22211 | 17 707 kr | 153 | 6 574 030 kr |
| sön 4 dec 2016 14:59 | Europatipset Omgång 1619 | X1X1X121X2X11 | 38 460 kr | 91 | 9 228 819 kr |
| lör 3 dec 2016 15:59 | Stryktipset Omgång 4470 | X1111121X1X11 | 20 787 kr | 594 | 29 406 182 kr |
| ons 30 nov 2016 18:59 | Europatipset Omgång 1618 | 2111121X212X1 | 119 729 kr | 29 | 6 771 827 kr |
| sön 27 nov 2016 14:59 | Europatipset Omgång 1617 | 1X112X2111122 | 120 409 kr | 36 | 10 532 251 kr |
| lör 26 nov 2016 15:59 | Stryktipset Omgång 4469 | 1XX1112111212 | 170 981 kr | 44 | 28 935 266 kr |
| tis 22 nov 2016 20:44 | Europatipset Omgång 1616 | 112X12212X2X1 | 13 427 kr | 203 | 6 637 660 kr |
| sön 20 nov 2016 14:59 | Europatipset Omgång 1615 | 212X112X1X212 | 111 705 kr | 19 | 8 163 113 kr |
| lör 19 nov 2016 15:59 | Stryktipset Omgång 4468 | 12XX211211XX1 | 1 111 111 kr | 9 | 29 728 508 kr |
| tis 15 nov 2016 19:44 | Europatipset Omgång 1614 | 2XXX1X2X11X21 | 578 397 kr | 5 | 5 290 409 kr |
| sön 13 nov 2016 14:59 | Europatipset Omgång 1613 | 12111X121X21X | 18 632 kr | 123 | 6 305 544 kr |
| lör 12 nov 2016 15:59 | Stryktipset Omgång 4467 | 111X2X21121XX | 49 221 kr | 103 | 19 499 115 kr |
| ons 9 nov 2016 17:59 | Europatipset Omgång 1612 | X11112222121X | 1 270 kr | 555 | 2 712 742 kr |
| sön 6 nov 2016 14:59 | Europatipset Omgång 1611 | 21121X1X21112 | 61 673 kr | 37 | 8 776 634 kr |
| lör 5 nov 2016 15:59 | Stryktipset Omgång 4466 | 121XX12X12X22 | 2 400 201 kr | 3 | 27 694 628 kr |
| ons 2 nov 2016 20:44 | Europatipset Omgång 1610 | 211XX1X11121X | 158 425 kr | 18 | 7 121 779 kr |
| sön 30 okt 2016 14:59 | Europatipset Omgång 1609 | 2XX2111X211X1 | 95 146 kr | 25 | 9 148 659 kr |
| lör 29 okt 2016 15:59 | Stryktipset Omgång 4465 | X1X12X1211121 | 102 295 kr | 74 | 29 114 983 kr |
| ons 26 okt 2016 18:59 | Europatipset Omgång 1608 | 111X1221221X2 | 66 199 kr | 25 | 6 365 315 kr |
| sön 23 okt 2016 14:59 | Europatipset Omgång 1607 | 11111X2X122X2 | 393 811 kr | 11 | 9 869 120 kr |
| lör 22 okt 2016 15:59 | Stryktipset Omgång 4464 | X121X11211122 | 1 166 007 kr | 6 | 26 907 857 kr |
| tis 18 okt 2016 20:44 | Europatipset Omgång 1606 | XX122122211X1 | 2 899 kr | 1 480 | 7 342 869 kr |
| sön 16 okt 2016 14:59 | Europatipset Omgång 1605 | 11212X121X1X2 | 18 130 kr | 122 | 8 507 228 kr |
| lör 15 okt 2016 15:59 | Stryktipset Omgång 4463 | 211X1XX2XX11X | 222 222 kr | 45 | 26 790 699 kr |
| tis 11 okt 2016 20:44 | Europatipset Omgång 1604 | X11X12122X1X2 | 1 061 533 kr | 3 | 5 301 238 kr |
| sön 9 okt 2016 15:59 | Europatipset Omgång 1603 | 121X21222X111 | 2 271 kr | 1 504 | 7 510 519 kr |
| lör 8 okt 2016 15:59 | Stryktipset Omgång 4462 | 11211X11X21X1 | 83 858 kr | 53 | 17 094 250 kr |
| tors 6 okt 2016 20:44 | Europatipset Omgång 1602 | X212X12X212X1 | 1 662 kr | 952 | 6 086 783 kr |
| sön 2 okt 2016 14:59 | Europatipset Omgång 1601 | 12X1X111111X1 | 193 938 kr | 20 | 10 597 481 kr |
| lör 1 okt 2016 15:59 | Stryktipset Omgång 4461 | 2XXXX121X2221 | 189 437 kr | 63 | 27 944 125 kr |
| tis 27 sep 2016 20:44 | Europatipset Omgång 1600 | 2XX11121X1XX1 | 39 401 kr | 71 | 6 913 408 kr |
| sön 25 sep 2016 14:59 | Europatipset Omgång 1599 | 2121XXX111XX1 | 108 915 kr | 20 | 8 378 132 kr |
| lör 24 sep 2016 15:59 | Stryktipset Omgång 4460 | 1112X22X1X112 | 53 981 kr | 208 | 28 732 955 kr |
| ons 21 sep 2016 18:59 | Europatipset Omgång 1598 | 22112X2XXX221 | 646 787 kr | 6 | 6 873 645 kr |
| sön 18 sep 2016 14:59 | Europatipset Omgång 1597 | 1111211111112 | 3 018 kr | 1 080 | 8 705 109 kr |
| lör 17 sep 2016 15:59 | Stryktipset Omgång 4459 | 121111X22X221 | 65 350 kr | 92 | 23 123 950 kr |
| tis 13 sep 2016 20:44 | Europatipset Omgång 1596 | XXX2111212212 | 34 583 kr | 75 | 6 129 938 kr |
| sön 11 sep 2016 14:59 | Europatipset Omgång 1595 | X222XX1122211 | 64 639 kr | 32 | 7 955 644 kr |
| lör 10 sep 2016 15:59 | Stryktipset Omgång 4458 | 111X22222221X | 222 222 kr | 45 | 26 285 783 kr |
| tis 6 sep 2016 20:44 | Europatipset Omgång 1594 | X1XX11221X11X | 217 327 kr | 15 | 5 691 634 kr |
| sön 4 sep 2016 15:59 | Europatipset Omgång 1593 | 2X1XXX221X111 | 5 536 kr | 481 | 7 401 589 kr |
| lör 3 sep 2016 15:59 | Stryktipset Omgång 4457 | X11X211111212 | 179 185 kr | 70 | 21 727 988 kr |
| ons 31 aug 2016 18:59 | Europatipset Omgång 1592 | 1X1121X11121X | 91 614 kr | 37 | 4 545 257 kr |
| sön 28 aug 2016 14:59 | Europatipset Omgång 1591 | 1X21111121X11 | 6 300 kr | 557 | 9 180 742 kr |
| lör 27 aug 2016 15:59 | Stryktipset Omgång 4456 | 21X11X2111212 | 5 317 kr | 2 633 | 28 663 983 kr |
| ons 24 aug 2016 18:59 | Europatipset Omgång 1590 | X111X122222X2 | 4 199 kr | 556 | 4 666 700 kr |
| sön 21 aug 2016 14:59 | Europatipset Omgång 1589 | 1X12212121111 | 61 893 kr | 29 | 6 903 505 kr |
| lör 20 aug 2016 15:59 | Stryktipset Omgång 4455 | X1212222X1221 | 4 666 666 kr | 3 | 24 643 177 kr |
| tis 16 aug 2016 18:59 | Europatipset Omgång 1588 | XXX122X11X12X | 183 318 kr | 5 | 3 525 359 kr |
Utdelningen gäller en rad med radinsatsen 1 kr. Omsättningen är vad alla rader i omgången kostade tillsammans.