Polarens spel
Andelsspel på Topptipset i tio lag hos Svenska Spel
Varje spel som har lagts i lagen, med insats och utdelning. Statistiken visar hur varje lag har gått. Inget är bortvalt: förlusterna står här bredvid vinsterna.
- Totala insatser
- 682 kr
- Totala utbetalningar
- 0 kr
- Total ROI
- −100 %
- Netto
- −682 kr
- Avgjorda spel
- 6 0 med vinst
- Högsta vinst
- 0 kr
Siffrorna gäller avgjorda spel. Insats är vad raderna kostade, utbetalning är vad de gav tillbaka. ROI är nettot delat med insatserna: 0 % betyder att spelen har gått jämnt upp.
| Spelstopp | Spel | Rader | Insats | Bästa rad | 8 rätt gav | Utdelning | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sön 1 nov 14:59 | Topptipset Extra Storsöndag i Europa JoffaTT 6 | – | – | – | 252 kr | – | Spelades inte |
| sön 1 nov 14:59 | Topptipset Extra Storsöndag i Europa JoffaTT KB1 | – | – | – | 252 kr | – | Spelades inte |
| sön 1 nov 14:59 | Topptipset Extra Storsöndag i Europa JoffaTT KB2 | – | – | – | 252 kr | – | Spelades inte |
| sön 1 nov 14:59 | Topptipset Extra Storsöndag i Europa JoffaTT 5boost | – | – | – | 252 kr | – | Spelades inte |
| sön 1 nov 14:59 | Topptipset Extra Storsöndag i Europa JoffaTT 10boost | – | – | – | 252 kr | – | Spelades inte |
| sön 1 nov 13:59 | Topptipset Allsvenskan i tre akter JoffaTT 1 | 177 | 177 kr | 8 rätt | 519 kr | 519 kr | Nästa match 19:00 |
| sön 1 nov 13:59 | Topptipset Allsvenskan i tre akter JoffaTT 2 | 177 | 177 kr | 7 rätt | 519 kr | 0 kr | Nästa match 19:00 |
| sön 1 nov 13:59 | Topptipset Allsvenskan i tre akter JoffaTT 3 | 177 | 177 kr | 6 rätt | 519 kr | 0 kr | Nästa match 19:00 |
| sön 1 nov 13:59 | Topptipset Allsvenskan i tre akter JoffaTT 4 | 177 | 177 kr | 6 rätt | 519 kr | 0 kr | Nästa match 19:00 |
| sön 1 nov 13:59 | Topptipset Allsvenskan i tre akter JoffaTT 5 | 177 | 177 kr | 6 rätt | 519 kr | 0 kr | Nästa match 19:00 |
| sön 1 nov 13:59 | Topptipset Allsvenskan i tre akter JoffaTT 6 | 176 | 176 kr | 6 rätt | 519 kr | 0 kr | Nästa match 19:00 |
| sön 1 nov 13:59 | Topptipset Allsvenskan i tre akter JoffaTT KB1 | 23 | 23 kr | 6 rätt | 519 kr | 0 kr | Nästa match 19:00 |
| sön 1 nov 13:59 | Topptipset Allsvenskan i tre akter JoffaTT KB2 | 23 | 23 kr | 6 rätt | 519 kr | 0 kr | Nästa match 19:00 |
| sön 1 nov 13:59 | Topptipset Allsvenskan i tre akter JoffaTT 5boost | 72 | 360 kr | 7 rätt | 519 kr | 0 kr | Nästa match 19:00 |
| sön 1 nov 13:59 | Topptipset Allsvenskan i tre akter JoffaTT 10boost | 24 | 240 kr | 7 rätt | 519 kr | 0 kr | Nästa match 19:00 |
| sön 1 nov 01:29 | Topptipset Jorden runt på en natt JoffaTT 1 | 114 | 114 kr | 6 rätt | 9 919 kr | 0 kr | Avgjort |
| sön 1 nov 01:29 | Topptipset Jorden runt på en natt JoffaTT 2 | 114 | 114 kr | 6 rätt | 9 919 kr | 0 kr | Avgjort |
| sön 1 nov 01:29 | Topptipset Jorden runt på en natt JoffaTT 3 | 114 | 114 kr | 7 rätt | 9 919 kr | 0 kr | Avgjort |
| sön 1 nov 01:29 | Topptipset Jorden runt på en natt JoffaTT 4 | 114 | 114 kr | 7 rätt | 9 919 kr | 0 kr | Avgjort |
| sön 1 nov 01:29 | Topptipset Jorden runt på en natt JoffaTT 5 | 113 | 113 kr | 6 rätt | 9 919 kr | 0 kr | Avgjort |
| sön 1 nov 01:29 | Topptipset Jorden runt på en natt JoffaTT 6 | 113 | 113 kr | 7 rätt | 9 919 kr | 0 kr | Avgjort |
| sön 1 nov 01:29 | Topptipset Jorden runt på en natt JoffaTT KB1 | – | – | – | 9 919 kr | – | Spelades inte |
| sön 1 nov 01:29 | Topptipset Jorden runt på en natt JoffaTT KB2 | – | – | – | 9 919 kr | – | Spelades inte |
| sön 1 nov 01:29 | Topptipset Jorden runt på en natt JoffaTT 5boost | – | – | – | 9 919 kr | – | Spelades inte |
| sön 1 nov 01:29 | Topptipset Jorden runt på en natt JoffaTT 10boost | – | – | – | 9 919 kr | – | Spelades inte |
Kursiva värden i grått hör till pågående spel: bästa rad och utdelning som det står just nu, inte slutresultatet.